| powiaty województwa wołyńskiego |
| gminy powiatu kowelskiego |
| SIEDLISZCZE - GMINA WIEJSKA |
| GROMADA | Nazwa i charakter miejscowości | liczba domów mieszkalnych |
liczba mieszkańców |
dane z roku |
|---|---|---|---|---|
| BORZOWA | Borzowa (w.) | - | - | - |
| Duniowa (fw.) | ||||
| BRODKI | Brodki (w.) | - | - | - |
| Łyskie (fut.) | ||||
| Osoberyśka (fut.) | ||||
| BRUNIETÓWKA | Brunietówka (w.) | - | - | - |
| Bór (fut.) | ||||
| Huta (fut.) | ||||
| Przyjaziorze (fut.) | ||||
| Rymenecia (fut.) | ||||
| Studynećkie (fut.) | ||||
| BUCYŃ | Bucyń (w.) | - | - | - |
| Duchowszczyzna (fut.) | - | - | - | |
| Oseczno (fut.) | ||||
| Trociowe (fut.) | ||||
| Trudeń (fut.) | ||||
| Zapolje (fut.) | ||||
| Zasełyśka (fut.) | ||||
| Zatiehli (fut.) | ||||
| CHOTYWEL | Chotywel (w.) | - | - | - |
| CZEREMSZANKA | Czeremszanka (w.) | - | - | - |
| CZEWEL | Czewel (w.) | - | - | - |
| Kniażna (fut.) | - |
- | - | |
| Kropewyna (fut.) | - | - | - | |
| Lażowate (fut.) | - | - | - | |
| Łapczyno (fut.) | ||||
| Ośćkie (fut.) | ||||
| Osowa (fut.) | ||||
| Połochowa (fut.) | ||||
| MIELNIKI | Mielniki (w.) | - | - | - |
| MYZOWO | Myzowo (w.) | - | - | - |
| Drieżna (fut.) | ||||
| Hackiw (fut.) | ||||
| Hneserda (fut.) | ||||
| Hrane (fut.) | ||||
| Hrybenećke (fut.) | ||||
| Kałenje (fut.) | ||||
| Krugłe (fut.) | ||||
| Łankie (fut.) | ||||
| Łysok (fut.) | ||||
| Mełennyk (fut.) | ||||
| Myzowo (os.) | ||||
| Ostrowo (fut.) | ||||
| Pyńskie (fut.) | ||||
| Pyszczanycia (fut.) | ||||
| Rokalskie (fut.) | ||||
| Rudiowa (fut.) | ||||
| Spylle (fut.) | ||||
| Tatarczyk (fut.) | ||||
| Teresówka (fw.) | ||||
| Tomyten (fut.) | ||||
| Worożynka (fut.) | ||||
| Zabołottie (fut.) | ||||
| Wowczkowe (fut.) | ||||
| Zade (fut.) | ||||
| PIASECZNO | Piaseczno (w.) | - | - | - |
| Czotyrki (fut.) |
||||
| Dworeszcza (fut.) | ||||
| Łotoki (fut.) | ||||
| Osówcy (fut.) | ||||
| Piaseczno (fut.) | ||||
| Wałyszcze (kol.) | ||||
| Załan (fut.) | ||||
| RUDKA | Rudka (w.) | - | - | - |
| Połowanki (fut.) | - | - | - | |
| SIEDLISZCZE | Siedliszcze (w.) | - | - | - |
| Bakszanka (fw.) | ||||
| Choromcy (fut.) | ||||
| Chwuszczon (fut.) | ||||
| Hnyboroda (fut.) | ||||
| Łysa (fut.) | ||||
| Przykrynicy (fut.) | ||||
| Siedliszcze (fw.) | ||||
| Wołosiaki (fut.) | ||||
| Zahattie (fut.) | ||||
| Zaostrywki (fut.) | ||||
| Zapust (fut.) | ||||
| Zapyskie (fut.) | ||||
| Zołotoj Moch (fut.) | ||||
| SEKOŃ | Sekoń (w.) | - | - | - |
| Drenyna (fut.) | ||||
| Handryhory (fut.) | ||||
| Horecy (fut.) | ||||
| Krucha (fut.) | ||||
| Maszowo (fut.) | ||||
| Mokreć (fut.) | ||||
| Pacecha (fut.) | ||||
| Podmoszje (fut.) | ||||
| Staszywszczyzna (fut.) | ||||
| Stowpyszcza (fut.) | ||||
| Wełta (fut.) | ||||
| Wosyk (fut.) | ||||
| Wownuchy (fut.) | ||||
| Wowcze (fut.) | ||||
| Wowsyszcza (fut.) | ||||
| Zagóra (fut.) | ||||
| Zadynowyny (fut.) | ||||
| STARA WYŻWA | Stara Wyżna (w.) | - | - | - |
| Jaworje (fut.) | ||||
| Makowyszcze (fut.) | ||||
| Osobery (fut.) | ||||
| Pasieka (fut.) | ||||
| Smeczki (fut.) | ||||
| Toczyszcza (fut.) | ||||
| Wiażeszcza (fut.) | ||||
| NOWA WYŻWA |
Nowa Wyżna (m-ko) | - | - | - |
| NOWA WYŻWA | Bereżnica (zakątek) | - | - | - |
| Horowatnica (zakątek) | - | - | - | |
| Janowo (fut.) | ||||
| Klin (zakątek) | ||||
| Pieńkówka (fut.) | ||||
| Wielkopole (zakątek) | ||||
| Zamostok (zakątek) | ||||
| Zapylle (fut.) | ||||
| WOLA WYŻWOWSKA | Wola Wyżwowska (w.) | - | - | - |
| Tatarśka (fut.) | - | - | - |