| GROMADA | Nazwa i charakter miejscowości | liczba domów mieszkalnych |
liczba mieszkańców |
dane z roku |
|---|---|---|---|---|
| BATKOWCE | Batkowce (w.) | 48 | 264 | 02.1938 |
| BOŁOTKOWCE | Bołotkowce (w.) | 148 | 849 | 02.1938 |
| Dowgieliszki (fol.) | - | - | - | |
| BÓR | Bór (w.) 'Międzyrzecki Bór' | 27 | 159 | 02.1938 |
| CHINIÓWKA | Chiniówka (w.) | 62 | 329 | 02.1938 |
| DANIŁÓWKA | Daniłówka (w.) | 52 | 363 | 02.1938 |
| ELJASZÓWKA | Eljaszówka (w.) | 94 | 532 | 02.1938 |
| HUCISKO | Hucisko (w.) | 42 | 238 | 02.1938 |
| Jełomalin (os. w.) | 19 | 83 | 02.1938 | |
| LACHÓW | Lachów (w.) | 129 | 666 | 02.1938 |
| Lachów (os. w.) | 18 | 88 | 02.1938 | |
| LUCZYN |
Luczyn (w.) | 119 | 570 | 02.1938 |
| MIĘDZYRZECZE | Międzyrzecze (w.) 'Międzyrzec' | 309 | 1748 | 02.1938 |
| NOWOMALIN | Nowomalin (w.) | 157 | 1055 | 02.1938 |
| Nowomalin (dwór) | 13 | 120 | 02.1938 | |
| Podobanka (przesiółek) | - | - | - | |
| NOWORODCZYCE | Noworodczyce (w.) | 108 | 518 | 02.1938 |
| POSYWA | Posywa (w.) 'Possywa' | 62 | 364 | 02.1938 |
| STÓJŁO | Stójło (w.) | 51 | 222 | 02.1938 |
| TEREMNE |
Teremne (w.) | 156 | 842 | 02.1938 |
| Majdan (przysiółek) | - | - | - | |
| WILJA | Walja (w.) | 280 | 1470 | 02.1938 |
| ZAKOTY | Zakoty (w.) | 28 | 213 | 02.1938 |
| ZAWIDÓW | Zawodów (w.) | 45 | 240 | 02.1938 |
| Zawidów (os. w.) | 6 | 20 | 02.1938 |