| GROMADA | Nazwa i charakter miejscowości | liczba domów mieszkalnych |
liczba mieszkańców |
dane z roku |
|---|---|---|---|---|
| BOREMEL | Boremel (m-ko) | - | 1219 | 1938 |
| BOREMEL | Boremel (w.) | - | 1084 | 1938 |
| Dąbrowy (fut.) | - | 318 |
1938 | |
| BILCZE | Bilcze (w.) | - | 419 | 1938 |
| CHRYNIKI | Chryniki (w.) | - | 787 | 1938 |
| Rejzia (leśn.) | - | - | - |
|
| Rejzia (fut.) | - | 390 | 1938 | |
| FERMA TOŁPYŻYŃSKA | Ferma Tołpyżyńska (w.) | - | 160 | 1938 |
| KUNDZIWOLA | Kundziwola (w.) | - | 202 | 1938 |
| ŁOPAWSZE | Łopawsze (w.) | - | 716 | 1938 |
| Mioduszów (fut.) | - |
138 | 1938 | |
| Mioduszów (kol.) | - | - | - | |
| Proposniska (fut.) | - | - | 1938 | |
| Siła Nowica (kol.) | - | 138 | 1938 | |
| ŁYSIN | Łysin (w.) | - | - | 1938 |
| Łysin (kol.) | - | - | - | |
| MALOWSZCZYZNA | Malowszczyzna (fut.) | 42 | 1938 | |
| MALÓW | Malów (w.) | - | 872 | 1938 |
| NOWY TOK | Nowy Tok (w.) | - | 221 | 1938 |
| NIWY ZŁOCZOWSKIE | Dębina (fut.) | - | - | - |
| Niwy Złoczowskie (w.) | - | 354 | 1938 | |
| NOWOSIÓŁKI | Nowosiółki (w.) | - | 677 | 1938 |
| PASZOWA | Paszowa (w.) | - | 621 | 1938 |
| RUSINOWE BERESTECZKO | Rusinowe Beresteczko (w.) | - | 633 | 1938 |
| SMYKÓW |
Smyków (w.) | - | 352 | 1938 |
| Smyków (os. w.) | - | 28 | 1938 | |
| SZYBEN | Hajki (fut.) | - | 114 | 1938 |
| Hajki (kol.) | - | |||
| Szyben (w.) | - | 234 | 1938 | |
| TOŁPYŻYN | Grabowiec (w.) | - | 275 | 1938 |
| Tołpyżyn (w.) | - | 767 | 1938 | |
| WYCZÓŁKI | Wyczółki (w.) | - | 648 | 1938 |
| WERBEŃ | Werbeń (w.) | - | 1443 | 1938 |
| Werbeń (kol.) | - | 322 | 1938 | |
| ZŁOCZÓWKA | Złoczówka (w.) | 1266 | 1938 | |
| Złoczówka (kol.) | - | 417 | 1938 |