Od r.1924 w Kątach zamieszkał nauczyciel i działacz społeczny Tadeusz Bem ur.11.12.1901 r. - s. Jana i Agnieszki z d. Filar. WYKAZ GOSPODARSTW (w trakcie ustalania), stan w około 1939 r. |
1. | ADASZYŃSKI | Józef - 2 osoby |
2. | BARANOWSKI | Wincenty (Chmiel) - 5 osób |
3. | BARANOWSKI | Franciszek (Chmiel) - 5 osób |
4. | BARANOWSKI | Franciszek - s. Józefa - 3 osoby |
5. | BARANOWSKI | Jan - s. Józefa - 6 osób |
6. | BARANOWSKI | Franciszek - s. Antoniego - 3 osoby |
7. | BARANOWSKA | Teresa - 4 osoby |
8. | BARANOWSKA | Maria - 2 osoby, (Brzezina) |
9. | BOROWSKA | - gospodyni proboszcza |
10. | BIAŁOBRZYCKI | Franciszek- s. Pawła - 2 osoby |
11. | BIAŁOBRZYCKI | Bronisław - s. Pawła - 3 osoby |
12. | BIAŁOBRZYCKI | Bronisław - s. Rafała - 5 osób |
13. | BIAŁOBRZYCKA | Leontyna - 5 osób |
14. | BIAŁOBRZYCKI | Franciszek - s. Romana - 2 osoby |
15. | BŁAŻEJEWSKI | Jan - s. Stefana - 5 osób |
16. | BŁAŻEJEWSKI | Jan - s. Józefa - 5 osób |
17. | BŁAŻEJEWSKI | Franciszek - s. Jana - 5 osób |
18. | CHRUSZCZEWSKI | Józef - 3 osoby |
19. | CHRUSZCZEWSKI | Antoni - s. Stanisława - 4 osoby |
20. | CHRUSZCZEWSKI | Paweł - 4 osoby |
21. | CHRUSZCZEWSKI | Józef - 3 osoby |
22. | CHRUSZCZEWSKI | Apolinary - 3 osoby |
23. | CHRUSZCZEWSKI | Karol, żona Antonina z d. Tomaszewska, dzieci: Władysława 1923, Stanisław. Mieszkali na Parnisku. Po wojnie osiedlili się koło Inowrocławia, a potem w Bydgoszczy. Był też inny Karol Chruszczewski - s. Pawła, ale przeprowadził się z rodziną do Załuża. |
24. | CHRUSZCZEWSKI | Bronisław - 2 osoby (Parnisko) |
25. | CHRUSZCZEWSKI | Michał - 4 osoby (Łąg) |
26. | CHRUSZCZEWSKA | Stefania - 3 osoby |
27. | CHRUSZCZEWSKI | Zygmunt - 5 osób |
28. | CHRUSZCZEWSKA | Petronela - 2 osoby |
29. | CHRUSZCZEWSKI | Feliks - 7 osób (Zagrobla) |
30. | CHRUSZCZEWSKI | Jan - 4 osoby (Zagrobla) |
31. | CHRUSZCZEWSKI | Paulina - 4 osoby (Zagrobla) |
32. | CHRUSZCZEWSKI | Grzegorz - 5 osób (Zarzeczka) |
33. | CHRUSZCZEWSKI | Stanisław - 5 osób (Zarzeczka) |
34. | CHRUSZCZEWSKI | Józef - 4 osoby |
35. | CHRUSZCZEWSKI | Paweł - 4 osoby |
36. | CHRUSZCZEWSKI | Marian 1894-1982, ze wsi Majdan - s. Jana i Marii, żona Kamila 1904-1982 z d. Jastrzębska ze Starej Huty - c. Jana i Petroneli z d. Jastrzębska, dzieci: Leokadia 1926, Marcel 1928, Danuta 1941-2004. W Kątach mieszkali od 1939 r do 1943 r - wywiezieni na roboty do Niemiec w okolice Poczdamu, po wojnie zamieszkali w Kluczborku. |
37. | DEMCZYK | Jan - 3 osoby (Zabłota) |
38. | GABRUK | Karol - 4 osoby |
39. | GŁOWACKA | Paulina - 6 osób |
40. | GIŻYCKA | Karolina - 4 osoby |
41. | GIŻYCKI | Antoni - 5 osób |
42. | GIŻYCKI | Piotr - 5 osób |
43. | GIŻYCKI | Paweł - 4 osoby |
44. | GIŻYCKI | Stanisław - s. Piotra - 2 osoby |
45. | GIŻYCKI | Franciszek - 3 osoby |
46. | GIŻYCKI | Józef - 5 osób |
47. | GIŻYCKI | Jan - 4 osoby |
48. | GIŻYCKI | Stanisław - 2 osoby |
49. | GUTEWICZ | Janka |
50. | FEDEROWICZ | Adam - 6 osób |
51. | FEDEROWICZ | Karol - 6 osób |
52. | FEDEROWICZ | Stanisława wdowa - 3 osoby |
53. | FEDEROWICZ | Franciszka wdowa - 4 osoby |
54. | FEDEROWICZ | Franciszka - c. Jana - 3 osoby |
55. | FEDEROWICZ | Bronisław - s. Jana - 3 osoby |
56. | FEDEROWICZ | Kamila - 3 osoby |
57. | FEDEROWICZ | Jan - s. Józefa - 2 osoby |
58. | FEDEROWICZ | Andrzej - 2 osoby |
59. | FEDEROWICZ | Stanisław - 4 osoby (Ochota) |
60. | HOLC | Kazimierz - 3 osoby |
61. | HULEWICZ | Katarzyna |
62. | HULEWICZ | Marceli - s. Franciszka - 6 osób |
63. | HULEWICZ | Stanisław - s. Franciszka - 3 osoby |
64. | HALETA | IN. |
65. | JASIŃSKI | Stanisław - s. Jana - 4 osoby |
66. | JASIŃSKI | Antoni - s. Jana - 4 osoby |
67. | JASIŃSKI | Dominik - s. Jana - 4 osoby |
68. | JASIŃSKI | Franciszek - s. Mikołaja - 6 osób |
69. | JASIŃSKA | Paulina wdowa - 6 osób |
70. | JASIŃSKI | Franciszek - 4 osoby (Łąg) |
71. | JASIŃSKI | Jan - 5 osób |
72. | JASIŃSKI | Józef - 3 osoby (Łąg) |
73. | JASIŃSKI | Feliks - s. Kajetana - 4 osoby |
74. | JASIŃSKI | Marceli - s. Kajetana - 3 osoby |
75. | JASIŃSKI | Józef - s. Kacpra - 5 osób |
76. | JASIŃSKI | Jan - s. Józefa - 4 osoby |
77. | JASIŃSKI | Franciszek - s. Jana - 4 osoby |
78. | JASIŃSKI | Józef - s. Jana - 5 osób |
79. | JASIŃSKI | Karol - s. Mateusza - 4 osoby |
80. | JASIŃSKI | Adam - s. Kacpra - 6 osób |
81. | JASIŃSKI | Józef - s. Adama - 2 osoby |
82. | JASIŃSKI | Franciszek - s. Adama - 3 osoby |
83. | JASIŃSKI | Stanisław - s. Adama - 3 osoby |
84. | JASIŃSKI | Antoni - s. Jana - 5 osób |
85. | JASIŃSKA | Waleria - 2 osoby |
86. | JASIŃSKA | Karolina - 2 osoby |
87. | JASIŃSKI | Antoni - 6 osób, kowal |
88. | JASIŃSKI | Stanisław - s. Aleksandra - 3 osoby |
89. | JASIŃSKI | Józef - s. Aleksandra - 2 osoby |
90. | JASIŃSKI | Jan - s. Kazimierza - 4 osoby |
91. | JASIŃSKI | Piotr - s. Kazimierza - 4 osoby |
92. | JASIŃSKI | Jan - 5 osób |
93. | JASIŃSKI | Antoni - 4 osoby |
94. | JASIŃSKI | Władysław - s. Aleksandra - 6 osób |
95. | JASIŃSKI | Antoni - s. Wojciecha - 4 osoby |
96. | JASIŃSKI | Franciszek - s. Antoniego - 4 osoby |
97. | JASIŃSKI | Józef - s. Wojciecha - 3 osoby |
98. | JASIŃSKI | Albin - s. Józefa - 4 osoby |
99. | JASIŃSKI | Mikołaj - s. Józefa - 3 osoby |
100. | JASIŃSKI | Dominik - s. Józefa - 4 osoby |
101. | JASIŃSKI | Dionizy - s. Józefa - 4 osoby |
102. | JASIŃSKI | Jan - 4 osoby |
103. | JASIŃSKI | Stanisław - 2 osoby |
104. | JASIŃSKI | Jan - s. Franciszka - 2 osoby |
105. | JASIŃSKI | Stanisław - 2 osoby |
106. | JASIŃSKI | Katarzyna - 4 osoby |
107. | JASIŃSKI | Władysław, żona Marcelina z d. Chruszczewska, syn Mieczysław 1940. Gospodarstwo 15-to hektarowe |
108. | JASIŃSKI | Franciszek - 4 osoby (Brzezina) |
109. | JASIŃSKI | Piotr - s. Jana, synowie: Franciszek i Władysław. |
110. | JASIŃSKI | Józef - s. Adama - 5 osób |
111. | JASIŃSKI | Franciszek - s. Ignacego - 5 osób |
112. | JASIŃSKA | Paulina - 2 osoby (Brzezina) |
113. | JASIŃSKI | Franciszek 1904-1943 (zamordowany) - s. Franciszka +1925 i Karoliny z d. Krajewska, żona Maria 1910-1988 z d. Martyniuk, córka Halina 1933 oraz matka Franciszka - Karolina, wdowa po Franciszku. |
114. | JASIŃSKI | Antoni 1892-1952 - s. Franciszka i Karoliny z domu Krajewska, żona Wiktoria z d. Gabruk ze wsi Chodaki - 2 osoby |
115. | JASIŃSKI | Antoni - s. Joanny - 4 osoby |
116. | JASIŃSKI | Antoni - 5 osób (Zastajło) |
117. | JASIŃSKI | Franciszek - 3 osoby (Zastajło) |
118. | JASIŃSKA | Paulina, wdowa - 2 osoby (Łąg) |
119. | JASIŃSKA | Karolina - 8 osób (Pod Górą) |
120. | JASIŃSKI | Józef - 3 osoby |
121. | JASIŃSKI | Stanisław - 5 osób (Herlc) |
122. | JASIŃSKI | Piotr - 6 osób gajowy |
123. | JASIŃSKI | Marceli - 4 osoby (Szabas) |
124. | JASIŃSKI | Wincenty - 4 osoby (Szabas) |
125. | JASIŃSKI | Jan - 4 osoby (Grabek) |
126. | JASIŃSKI | Władysław - 4 osoby (Grabek) |
127. | JASIŃSKI | Karol - 4 osoby (Grabek) |
128. | JASIŃSKI | Maria - 5 osób |
129. | JASIŃSKI | Antoni, żona Bronisława z d. Husiatyńska, dzieci: Józef (poniżej) i IN. |
| JASIŃSKI | Józef 1920-1973 - s. Antoniego i Bronisławy, żona Helena 1923-1996 z d. Oborska ze Starej Huty, córka Krystyna 1943. |
130. | JASIŃSKA | Marcelina - 4 osoby |
131. | JASIŃSKA | Maria (Marynia) |
132. | JASIŃSKI | Józef - 3 osoby |
133. | JASIŃSKI | Stanisław - s. Ignacego |
134. | JASIŃSKI | Karol 1883-24.12.1943 (tu ur., zmarł na Kaukazie) - s. Wojciecha, wójt, żona Michalina z d. Usiatyńska, dzieci: Stanisław 1909, Mikołaj 1912, Weronika 11.08.1920, Władysław 11.12.1925-10.05.1986, Kazimierz 1926. Wywiezieni na Sybir. Wszyscy oprócz Karola przyjechali do nowej Polski: Mikołaj i Stanisław - woj. Bydgoskie, Lesnówko i Świecie. Weronika, Władysław i Kazimierz - Rusinów. Nie wyjechały na sybir córki: Anna 13.12.1910-11.2001 (poniżej) i Leontyna 6.12.1914-12.12.1974 (poniżej). |
| GORDZELEWSKI | Bolesław 10.06.1908-19.06.1983 - s. Stanisława, żona Anna, syn Mieczysław 1.08.1935-16.08.1983. Po wojnie Świebodzin. |
| KUKUROWSKI | Bronisław 17.10.1912-12.04.1976 - s. Piotra, żona Leontyna, dzieci: Danuta 25.03.1938-2.06.1994, Kazimierz 15.10.1941-18.08.1962 (+Rusinów). Po wojnie Świebodzin. |
135. | JASIŃSKA | Wojciechowa - 2 osoby (Łąg) |
136. | JANOWSKI | Szymon proboszcz |
137. | JARMOLIŃSKI | Władysław - 5 osób |
138. | KOWALSKI | Jan - 10 osób Łąg |
139. | KUCHARSKI | Jan - 7 osób |
140. | KUCHARSKI | Bronisław - s. Wojciecha - 4 osoby |
141. | KUCHARSKI | Witali - 4 osoby (Zarzeczka) |
142 | KUCHARSKA | Anna - 2 osoby |
143 | KUCHARSKI | Stanisław - 7 osób (Stasienic) |
144 | KUCHARSKI | Antoni - s. Jagny - 3 osoby |
145 | KUCHARSKI | Julian - 5 osób (Zarzeczka) |
146 | KUCHARSKI | Dominik - 5 osób (Zarzeczka) |
147 | KUCHARSKI | Jan - 6 osób |
148 | KUCHARSKI | Adolf - 3 osoby |
149 | KUCHARSKI | Józef - 2 osoby |
150 | KUCHARSKI | Antoni - 5 osób |
151 | KUCHARSKI | Bronisław - 4 osoby |
152 | KUCHARSKA | Anna - c. Wojciecha - 4 osoby, syn Dominik |
153 | KUCHARSKI | Apolinary - 4 osoby |
154 | KUCHARSKI | Antoni - 6 osób |
155 | KUCHARSKI | Franciszek - 6 osób (Wawrzyn) |
156 | KUCHARSKI | Antoni - 5 osób (Wawrzyn) |
157 | KUCHARSKI | Józef - s. Jana - 6 osób |
158 | KUCHARSKI | Józef - 5 osób |
159 | KUCHARSKI | Jan - 3 osoby |
160 | KUCHARSKA | Maria - 2 osoby (Staszyk) |
161 | KUCHARSKI | Apolinary - 3 osoby (Staszyk) |
162 | KUCHARSKI | Franciszek - 5 osób |
163 | KUCHARSKI | Józef - 6 osób, kowal |
164 | KUCHARSKI | Stanisław - 3 osoby (Czarny) |
165 | KUCHARSKI | Paweł - 2 osoby (Czarny) |
166 | KUCHARSKI | Franciszek - s. Józefa - 5 osób |
167 | KUCHARSKI | Stanisław - 3 osoby (Zagrobla) |
168 | KUCHARSKI | Jan - s. Stanisława - 4 osoby |
169 | KUCHARSKI | Jan - 3 osoby |
170 | KUCHARSKI | Mikołaj Jan - 7 osób |
171 | KUCHARSKI | Aleksander - 6 osób |
172 | KUCHARSKI | Antoni - 2 osoby |
173 | KUCHARSKI | Karolina - 3 osoby (Pole) |
174 | KUCHARSKI | Jan (Czarny) |
175 | KUCHARSKA | Józefa córka Józefa |
176 | KOZAK | Eugeniusz nauczyciel |
177 | KUKUROWSKI | Adolf - s. Józefa - 4 osoby |
178 | KUKUROWSKI | Antoni - s. Józefa - 5 osób |
179 | KUKUROWSKI | Stanisław - s. Józefa - 3 osoby |
180 | KUKUROWSKI | Jan - 5 osób |
181 | LESZCZYŃSKA | Maria - 2 osoby |
182 | LESZCZYŃSKI | Stanisław - 4 osoby |
183 | LESZCZYŃSKI | Paweł - 4 osoby |
184 | LEWANDOWSKI | - 5 osób Zrąb |
185 | ŁUCZKIEWICZ | Jan - 5 osób |
186 | MALEWSKI | Marcin - 4 osoby |
187 | MIŃKOWSKI | Józef - 5 osób |
188 | MARTYNIUK | Eliasz - 5 osób |
189 | MIELNIK | Antoni - 7 osób |
190 | MAZURKIEWICZ | Józef - 4 osoby |
191 | MAZURKIEWICZ | Marian |
192 | OBORSKI | Jan - 4 osoby |
193 | OBORSKI | z Marynek - 2 osoby |
194 | SIKORSKI | Józef - 6 osób (Mróz) |
195 | SIKORSKI | Franciszek - 6 osób (Mróz) |
196 | SIKORSKI | Antoni - 6 osób (Mróz) |
197 | SIKORSKI | Bronisław - 3 osoby (Mróz) |
198 | SIKORSKI | Kazimierz - 7 osób |
199 | SIKORSKI | Józef - s. Stefana i Zuzanny z d. Siemiantkowska, dzieci: córka Irena i inne (rodzina - 5 osób) |
200 | SIKORSKI | Antoni - 2 osoby |
201 | SIKORSKI | Franciszek - s. Antoniego - 3 osoby |
202 | SIKORSKI | Adam - 4 osoby |
203 | SIKORSKI | Franciszek - 5 osób |
204 | SIKORSKA | Antonina - 6 osób |
205 | SIKORSKI | Franciszek - 4 osoby |
206 | SIKORSKI | Franciszek - 7 osób |
207 | SIKORSKI | Dionizy - 4 osoby |
208 | SIKORSKI | Jan - 2 osoby |
209 | SIKORSKI | Piotr - 4 osoby |
210 | SIKORSKI | Stefan - 5 osób, syn Edward |
211 | STRZELECKI | - 4 osoby |
212 | ŚLIWIŃSKI | Ludwik - 2 osoby |
213 | SPAŁEK | Anastazja - 3 osoby |
214 | SUCHODOLSKI | Franciszek - 4 osoby |
215 | SZYMAŃSKI | Adam - 4 osoby |
216 | SZYMAŃSKI | Stanisław - s. Adama - 2 osoby |
217 | SOCZYŃSKI | Józef - 2 osoby |
218 | TOMASZEWSKA | Teresa córka Joanny - 2 osoby |
219 | TOMASZEWSKI | Karol - s. Jana - 4 osoby |
220 | TOMASZEWSKI | Karol - s. Ignacego - 6 osób |
221 | TOMASZEWSKI | Józef - s. Jana - 3 osoby |
222 | TOMASZEWSKI | Paweł - 4 osoby |
223 | TOMASZEWSKI | Alojzy - 5 osób |
224 | TOMCZYK | Wiktor - 6 osób |
225 | WAWRZYKOWSKI | Edward - 3 osoby, organista |
226 | WERESZCZYŃSKI | Marceli - 4 osoby |
227 | WALSZCZAK | Tomasz - 5 osób |
228 | ZALEWSKA | Zofia - 4 osoby |
229 | ZIELIŃSKI | Jan - 5 osób |
230 | ZARZYCKI | - 3 osoby, fryzjer |
231 | ZARZYCKI | Leon - 4 osoby |
232 | SUCHODOLSKI | Józef - s. ? i Anny d. Kukurowska, żona Maria 1899-1985 z d. Poziuta - c. Jakuba i Stanisławy z Szumbar, dzieci Eugenia 1937, Stanisław 1938?, Rozalia 1940. Józef był stolarzem, mieszkali w domu pod nr 1, blisko lasu. Niemcy zabrali do przewożenia ich wojsk jako furmana i już nie wrócił. Po wojnie Strzegom. |
Spis w poz. 1-231 Feliks Jasiński - konsultacja z 14 osobami ze wsi Kąty. (przy spisie wykorzystano materiały Feliksa Jasińskiego zawarte w książce "Kronika, Losy Polaków",). Wykaz w poz. 1-231 przygotowała monika70(a)op.pl |
Tadeusz Bem podejmuje w 1924 r. pracę w szkolnictwie w miejscowości Kąty gmina Szumsk pow. Krzemieniec na Wołyniu. W 1929r. żeni się we Lwowie z Bronisławą Martyniszyn - nauczycielką. W czasie swojej pracy położył duże zasługi w integracji ludności polsko-ukraińskiej zamieszkującej tereny tzw. kresów wschodnich. Rozwinął również ideę pracy społecznej. Był tam inicjatorem wielu przedsięwzięć społecznych. Pierwszą z nich była budowa kościoła rzymsko-katolickiego, który wzniesiony został w szybkim tempie. Środki finansowe pochodziły od ludzi bogatych i miejscowej ludności, która partycypowała zbiorowym wysiłkiem. Papież Pius XI specjalnym aktem w 1935 r. udzielił Tomaszowi i jego rodzinie błogosławieństwa pasterskiego, Wspólnie z mieszkańcami Kątów podejmuje decyzję o budowie szkoły, która w kilka lat później staje się faktem. Zakłada też Kasę Stefczyka, która pomagała ludziom w ich życiowych problemach. Ludzie doceniają te wszystkie inicjatywy zmierzające do osiągnięcia wspólnego dobra. Zaskarbia sobie szacunek, sympatię i uznanie. W 1937 r. przeniesiony zostaje do nowej placówki szkolnej w Wiśniowcu, pow. Krzemieniec. (http://www.jerzyulman.ccjidp.eu/Monografia/monografia_Albigowej_Tadeusz_Ulman.pdf)
|
Położenie miejscowości na mapie Data powstania strony: maj 2006 r., ostatnia edycja: lipiec 2013 r.
ros. (Memorial): Куты. |