Rad na tematy związane z poszukiwaniami genealogicznymi, potrafią udzielić użytkownicy portalu GenPol. |
GDZIE KSIĘGI PARAFIALNE i INNE DOKUMENTY?
Archiwum Zabużańskie - Archiwa KUL - Archiwa wołyńskie na Ukrainie
Archiwum Zabużańskie - więcej informacji na stronie-> PRADZIAD
informacje ze strony AGAD - na skróty: INWENTARZ - opis szczegółowy (-kopie na mojej stronie)
Strony Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie polecam w pierwszej kolejności wraz z bazą danych "Pradziad", skąd pochodzą poniższe wykazy zasobów tego Archiwum, dotyczących d. województwa wołyńskiego i troszeczkę terenów poza wschodnimi granicami województwa (państwa). |
Adresy www Archiwum
AGAD - Archiwum Główne Akt Dawnych, http://archiwa.gov.pl/, USC Arch. - Urząd Stanu Cywilnego w m. St. Warszawie. Archiwum, www.um.warszawa.pl (http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/) |
Wykaz dokumentów - stan z 2003 r.. Powiat Dubno | |||
miejscowość/parafia | wyznanie/obrządek | rodzaj aktu | daty |
Dorohostaje | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1832 |
Dubno | ewangelicko-augsburskie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1926-1927 |
rzymskokatolickie | małżeństwa | 1827-1848, 1850, 1852, 1860, 1864 | |
urodzenia | 1811-1848, 1850, 1852, 1860, 1864 | ||
zgony | 1820-1848, 1850, 1852, 1860, 1864 | ||
Jałowicze | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858, 1860, 1864, 1867-1882, 1884-1891, 1893-1899, 1898-1905, 1907-1938 |
Koblin | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1848, 1850, 1852, 1860, 1864 |
Kozin | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1832 |
Krupiec | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1848, 1850, 1852, 1860, 1864 |
Ptycza | rzymskokatolickie | małżeństwa, zgony | 1827-1848, 1850, 1852, 1860, 1864 |
urodzenia | 1827-1848, 1850, 1860, 1864 | ||
Radziwiłłów | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1848, 1850, 1852, 1860, 1864 |
Reczyszcze | ewangelicko-augsburskie | urodzenia | 1901-1939 |
zgony | 1903-1915, 1926-1939 | ||
Targowica | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1848, 1850, 1852, 1860, 1864 |
Warkowicze | rzymskokatolickie | małżeństwa | 1925-1938 |
urodzenia, zgony | 1925-1938, 1940-1948 | ||
Zabłotce | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863 |
Złoczówka | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1848, 1850, 1852, 1860, 1864 |
Łysin | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1848, 1850, 1852, 1860, 1864 |
Powiat Horochów | |||
miejscowość/parafia | wyznanie/obrządek | rodzaj aktu | daty |
Beresteczko | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1860, 1862-1864 |
Drużkopol | rzymskokatolickie | małżeństwa | 1827, 1829-1847, 1850-1856, 1865, 1867, 1869 |
urodzenia | 1826-1857, 1859-1861, 1863-1869, 1871 | ||
zgony | 1827-1857, 1859-1861, 1863-1869 | ||
Horochów | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1942 |
Kisielin | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa | 1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863 |
zgony | 1799-1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863 | ||
Koniuchy | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863 |
Korytnica | rzymskokatolickie | małżeństwa, zgony | 1827, 1829-1865 |
urodzenia | 1827-1865 | ||
Sielec | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827, 1829-1863, 1865 |
Zaturce | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863, 1922-1940 |
Łokacze | rzymskokatolickie | małżeństwa | 1827, 1829-1863, 1865 |
urodzenia, zgony | 1827-1863, 1865 | ||
Powiat Kostopol | |||
miejscowość/parafia | wyznanie/obrządek | rodzaj aktu | daty |
Berestowiec Stary | ewangelicko-augsburskie | urodzenia | 1867, 1869-1888 |
zapowiedzi | 1873, 1877-1878, 1880 | ||
zgony | 1870-1888 | ||
Berezne | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1839-1840, 1842-1846, 1862 |
Deraźne | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1825-1826, 1839-1840, 1842-1846, 1862 |
Kazimierka (Kazimirka) | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1839-1840, 1842-1846, 1862, 1938-1943 |
Michałówka | ewangelicko-augsburskie | urodzenia, zgony | 1921-1939 |
Rudenka | ewangelicko-augsburskie | małżeństwa | 1877-1892 |
urodzenia | 1868-1893 | ||
zgony | 1876-1893 | ||
Stepań | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1839-1840, 1842-1846, 1862 |
Powiat Kowel | |||
miejscowość/parafia | wyznanie/obrządek | rodzaj aktu | daty |
Bereźnica | rzymskokatolickie | małżeństwa | 1823-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864 |
urodzenia, zgony | 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864 | ||
Bucyń | prawosławne | małżeństwa | 1880-1883 |
rzymskokatolickie | małżeństwa, zgony | 1827-1865 | |
urodzenia | 1825-1865 | ||
Datyń | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791 |
Hołoby | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863 |
Hulewicze | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa | 1827, 1829-1848, 1850-1851, 1853-1863 |
zgony | 1827-1848, 1850-1851, 1853-1863 | ||
Huta Ratnieńska | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791 |
Jarewiszcze | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791 |
Kortelisy | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | ok. 1790 |
Kowel | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1851, 1853-1899, 1898-1944 |
Krymno | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791 |
Lubochiny | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa | 1791 |
Maciejów | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791 |
rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791, 1827, 1829-1851, 1853-1865 | |
Mielnica | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863 |
Ratno | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1790-1791 |
rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1790-1791, 1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863 | |
Turzysk | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1847, 1850-1899, 1898-1899 |
Zabrodzie | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791 |
Zaczernecze | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | ok. 1790 |
Zdomyśl | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | ok. 1791 |
Powiat Krzemieniec | |||
miejscowość/parafia | wyznanie/obrządek | rodzaj aktu | daty |
Białozórka | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1840-1846, 1853 |
Dederkały | rzymskokatolickie | małżeństwa | 1836-1848, 1851-1863, 1865-1881, 1883-1884, 1886, 1888-1889, 1891, 1922-1932 |
urodzenia, zgony | 1835-1848, 1851-1863, 1865-1881, 1883-1884, 1888-1889, 1891, 1922-1932 | ||
Jampol | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1840-1846, 1853 |
Katerburg | rzymskokatolickie | małżeństwa, zgony | 1835-1848, 1850-1860, 1870-1892, 1921-1924, 1926, 1929-1932 |
urodzenia | 1827-1848, 1850-1860, 1870-1892, 1921-1924, 1926, 1929-1932 | ||
Kołodno | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1840-1846, 1853 |
Krzemieniec | rzymskokatolickie | małżeństwa | 1823-1826, 1840-1846, 1853, 1944-1945 |
urodzenia | 1840-1846, 1853, 1943-1945 | ||
zgony | 1811-1826, 1840-1846, 1853, 1944-1945 | ||
Poczajów | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1933-1936, 1938-1943 |
Stary Oleksiniec | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1840-1846, 1853 |
Szumbar | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1890, 1894, 1891-1932 |
Szumsk | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1840-1846, 1853 |
Wiśniowiec Stary | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1840-1846, 1853 |
Wysokie | ewangelicko-augsburskie | zgony | 1935-1939 |
Wyszogródek | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1840-1846, 1853 |
Łanowce | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1840-1846, 1853 |
Powiat Luboml | |||
miejscowość/parafia | wyznanie/obrządek | rodzaj aktu | daty |
Bereżce | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791 |
Binduga | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1921-1936, 1938-1944 |
Horodno | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791 |
Hołowno | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791 |
prawosławne | małżeństwa | 1845-1865 | |
zgony | 1838-1850 | ||
rzymskokatolickie | małżeństwa | 1845-1865 | |
zgony | 1838-1850 | ||
Huszcza | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791 |
Luboml | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791 |
rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1790-1791, 1827-1847, 1850-1851, 1853-1866, 1868-1899, 1898-1924, 1926-1943 | |
Nudysze | greckokatolickie | 1898-1924, 1926-1943 | 1791 |
Opalin | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1866, 1939-1941 |
Ostrów | rzymskokatolickie | małżeństwa, zgony | 1827-1865 |
urodzenia | 1827, 1829-1865 | ||
Ostrówki | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1939-1941 |
Piszcza | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791 |
Podhorodno | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791 |
Rymacze | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa | 1927-1944 |
zgony | 1927-1943 | ||
Stara Huta | rzymskokatolickie | urodzenia | 1937-1944 |
zgony | 1937-1945 | ||
Szack | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791 |
Wiszniów | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791 |
Zapole | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791 |
Zgorzany | greckokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1791 |
Powiat Łuck | |||
miejscowość/parafia | wyznanie/obrządek | rodzaj aktu | daty |
Bogusławka | ewangelicko-augsburskie | urodzenia | 1871-1888 |
zgony | 1871-1887 | ||
Błudów | prawosławne | małżeństwa | 1840-1845 |
urodzenia | 1840-1847 | ||
zgony | 1844-1847 | ||
Cumań | rzymskokatolickie | małżeństwa | 1939-1942, 1940-1943 |
urodzenia | 1939-1944 | ||
zgony | 1939-1942, 1940-1944 | ||
Czartorysk | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1832, 1930-1940 |
Jamki | ewangelicko-augsburskie | zgony | 1927-1939 |
Korszów | prawosławne | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1832-1846 |
rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1832-1846 | |
Kołki | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864, 1849-1869, 1917-1943 |
Nieświcz | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa | 1827-1867, 1887, 1887, 1906, 1908, 1914, 1915, 1919-1942 |
Nieświcz | rzymskokatolickie | zgony | 1826-1867, 1887, 1887, 1906, 1908, 1914, 1915, 1919-1942 |
Ozdeniż | prawosławne | małżeństwa, zgony | 1837, 1841, 1852-1865 |
urodzenia | 1835-1841, 1852-1866 | ||
Ołyka | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1860, 1862-1865, 1867, 1869-1886, 1888-1891, 1892-1898, 1901, 1904-1909, 1911-1922, 1924, 1925, 1927-1935, 1937-1943 |
Poddębce | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1937-1943 |
Rożyszcze | ewangelicko-augsburskie | konfirmacje | 1862-1900, 1911-1939 |
małżeństwa | 1862-1901, 1928-1939, 1902, 1910-1918 | ||
urodzenia | 1860-1939 | ||
zapowiedzi | 1939 | ||
zgony | 1862-1898, 1900-1901, 1915-1939 | ||
Sienkiewiczówka | rzymskokatolickie | małżeństwa | 1872-1883 |
urodzenia, zgony | 1938, 1939 | ||
Sitrzynek | ewangelicko-augsburskie | urodzenia, zgony | 1880-1893 |
Skórcze | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864 |
Sokul | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864 |
Tomaszówka | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1933-1939 |
Torczyn | mojżeszowe | rozwody | 1857 |
rzymskokatolickie | małżeństwa | 1827-1832, 1834-1899, 1898-1941 | |
urodzenia | 1827-1848, 1850-1899, 1898-1944 | ||
zgony | 1827-1848, 1850-1899, 1898-1941 | ||
Tołowicz | ewangelicko-augsburskie | urodzenia, zgony | 1875-1889 |
Wiszenki | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1852, 1854-1862, 1864 |
Łuck | ewangelicko-augsburskie | małżeństwa, urodzenia | 1899-1939 |
rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1837, 1839-1860, 1864-1870 | |
zgony | 1920 | ||
Powiat Równe | |||
miejscowość/parafia | wyznanie/obrządek | rodzaj aktu | daty |
Aleksandria | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1839-1840, 1842-1846, 1862 |
Horyńgród | rzymskokatolickie | małżeństwa | 1839-1840, 1842-1846, 1862, 1922-1924, 1926-1928, 1933, 1935-1943 |
urodzenia, zgony | 1839-1840, 1842-1846, 1862, 1922-1924, 1926-1928, 1933, 1935-1943, 1933-1936 | ||
Klewań | rzymskokatolickie | małżeństwa | 1801-1826, 1839-1840, 1842-1846, 1862 |
urodzenia | 1839-1840, 1842-1846, 1862, 1936-1940 | ||
zgony | 1801-1827, 1839-1840, 1842-1846, 1862, 1936-1940 | ||
Korzec | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1840-1846 |
Międzyrzecz k. Korca | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1839-1840, 1842-1846, 1862 |
Niewirków | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1839-1840, 1842-1846, 1862, 1900-1929, 1931-1942 |
Równe | rzymskokatolickie | małżeństwa | 1926-1944 |
urodzenia, zgony | 1937-1944 | ||
Rzeczyca | prawosławne | małżeństwa | 1834-1846 |
urodzenia | 1834-1845 | ||
zgony | 1835-1846 | ||
Szpanów | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1839-1840, 1842-1846, 1862 |
Tuczyn | ewangelicko-augsburskie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1849-1871 |
rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1839-1840, 1842-1846, 1862, 1867-1899, 1898-1909, 1911-1917, 1919-1940 | |
Zofiówka | ewangelicko-augsburskie | małżeństwa | 1843-1875 |
urodzenia | 1843-1859, 1869-1875 | ||
zgony | 1843-1859, 1863-1875 | ||
rzymskokatolickie | małżeństwa, zgony | 1922, 1925-1943 | |
urodzenia | 1921-1943 | ||
Żytyń | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1936-1944 |
Powiat Sarny | |||
miejscowość/parafia | wyznanie/obrządek | rodzaj aktu | daty |
Dąbrowica | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864 |
Klesów | rzymskokatolickie | urodzenia | 1936-1941 |
zgony | 1936-1943 | ||
Sarny | rzymskokatolickie | małżeństwa | 1921, 1938, 1942-1945 |
urodzenia, zgony | 1921-1930, 1933-1943 | ||
Włodzimierzec | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864 |
Powiat Włodzimierz | |||
miejscowość/parafia | wyznanie/obrządek | rodzaj aktu | daty |
Elizabetpol | ewangelicko-augsburskie | urodzenia | 1882-1899 |
zgony | 1881-1899 | ||
Litowiż | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863 |
Owadno | prawosławne | urodzenia, małżeństwa | 1837-1845 |
zgony | 1837-1844 | ||
Poryck | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863 |
Przewały | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863 |
Swojczów | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827, 1829-1863 |
Uściług | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1827, 1829-1836 |
Włodzimierz Wołyński | ewangelicko-augsburskie | małżeństwa | 1891-1899, 1907, 1915-1936 |
urodzenia | 1891-1899, 1915-1922, 1925-1939 | ||
zgony | 1891-1939 | ||
rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa | 1827, 1829-1847, 1849-1866, 1884-1899 | |
zgony | 1827, 1829-1847, 1849-1866, 1884-1897 | ||
Powiat Zdołbunów | |||
miejscowość/parafia | wyznanie/obrządek | rodzaj aktu | daty |
Mizocz | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1933-1943 |
Ostróg | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1839-1840, 1842-1846, 1859 |
Tajkury | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1839-1840, 1842-1846, 1859 |
ZA KORDONEM (za wschodnią granicą) część dawnego pow. Ostróg | |||
miejscowość/parafia | wyznanie/obrządek | rodzaj aktu | daty |
Krzewin | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1839-1840, 1842-1846, 1859 |
Kuniów | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1839-1840, 1842-1846, 1859 |
Lachowce | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1839-1840, 1842-1846, 1859 |
w pow. Zwiahel (Nowograd Wołyński) | |||
miejscowość/parafia | wyznanie/obrządek | rodzaj aktu | daty |
Berezdów | rzymskokatolickie | urodzenia, małżeństwa, zgony | 1840-1846 |
Ponadto polskie dokumenty z lat 1926-1943 znajdują się w Archiwum w Równem, jak również w innych, dawniej powiatowych miastach.
W 1943 roku większość ksiąg parafialnych zostało zniszczone w czasie napadów OUN-UPA. Księża i parafianie uciekając przed jatką z rąk Ukraińców i później pomimo zakazu Sowietów, przemycili przez nową granicę księgi i dokumentację swoich parafii (często niepełną, a nawet szczątkową). Dziś są one dostępne w KUL w Lublinie.
Istnieją "Wykazy osób z akt parafialnych Diecezji Łuckiej do 1945 roku" opracowane przez ks. Waldemara Witolda Żurka. Księgi można zamówić pod adresem (koszt około 50 zł plus porto) podając swój adres pocztowy. Po otrzymaniu zwrotnego emaila z prośbą o zatwierdzenie warunków przekazu, nastąpi realizacja zamówienia. Można również pisać lub udać się pod adres: KUL Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, ul. Chopina 29/7 20-023 Lublin
Uwaga: Tom I i III został już całkowicie wysprzedany.
Poniższy wykaz może zawierać błędy, dlatego przed zamówieniem książki proszę to sprawdzić.
Osoby będące w posiadaniu Ksiąg i oferujące swoją pomoc w odszukaniu zapisów o rodzinie. | ||
Tom | Oferujący pomoc (PROSZĘ PISAĆ TYLKO DO JEDNEJ OSOBY!) | adresy e-mail (zabezpieczone przed spamem) |
I, II, III, IV, V, VI | Edmund Goś | |
I, III, IV, V, VI (czyli bez drugiego) | Aneta Fisel |
O wpisy w innych księgach metrykalnych parafii dekanatu krzemienieckiego można pytać p. Danutę Wojtowicz - e-mail:
Mikrofilmy z archiwum w Tarnopolu można było sprowadzić do najbliższego Centrum Historii Rodziny, obecnie nie jest to już możliwe.
ZAWARTOŚĆ TOMÓW I - V
(w nawiasach pismem pochyłym swoje uwagi wprowadził Andrzej Mielcarek)
