POWIAT ŁUCKI Gminy: Czaruków Kiwerce Kniahininek Kołki Nowy Czartorysk Ołyka Poddębce Połonka Rożyszcze Silno Szczurzyn Torczyn Trościaniec | |||
(Łuck - www) | |||
1 | Anatolja | kol. Anatolja | Czaruków |
2 | Andrzejówka | kol. Andrzejówka | Sienkiewiczówka |
3 | Aleksandrówka | kol. Aleksandrówka | Czaruków |
4 | Adamów | kol. Adamów, kol. Ludwików, kol. Mysin Kość | |
5 | Berezie | w. Berezie | |
6 | Biskupicze | w. Biskupicze | Sienkiewiczówka |
7 | Chrobrów | os. Chrobrów | Czaruków |
8 | Czaruków | w. Czaruków | |
9 | Dębowa Karczma | kol. Dębowa-Karczma, st. kol. Dębowa-Karczma | |
10 | Gregorowicze | w. Gregorowicze | |
11 | Gródek | w. Gródek | |
12 | Horodyszcze | w. Horodyszcze | |
13 | Hubińskie Budki | kol. Hajenka, kol. Hubińskie Budki | Sienkiewiczówka |
14 | Hubin | w. Hubin | Czaruków |
15 | Hubin Czeski | kol. Hubin Czeski | |
16 | Jeziorany Szlacheckie | kol. Jeziorany Szlacheckie | |
17 | Józefin | kol. Józefin | |
18 | Kołodeże | w. Kołodeże, Dąbrowy Kołodeskie | Sienkiewiczówka |
19 | Kołodeskie Budki | kol. Jadwigin, kol. Kołodeskie Budki, kol. Natalin, kol. Olgin | |
20 | Korszów | kol. Korszów, kol. Rudka | Czaruków |
21 | Korszów | w. Korszów | |
22 | Krasny Sad | kol. Krasny Sad | |
23 | Leonówka | kol. Leonówka | |
24 | Marjanówka | kol. Marjanówka | |
25 | Marusia | kol. Marusia | |
26 | Mychlin | w. Mychlin | |
27 | Nieświcz | w. Nieświcz | |
28 | Niwy Hubińskie | kol. Niwy Hubińskie | Sienkiewiczówka |
29 | Oderady | kol. Oderady | Czaruków |
30 | Ostrów | kol. Ostrów | Sienkiewiczówka |
31 | Siedmiarki | w. Siedmiarki | Czaruków |
32 | Sienkiewiczówka | os. Sienkiewiczówka | Sienkiewiczówka |
33 | Siergiejówka | kol. Siergiejówka | Boremel |
34 | Skurcze | kol. Kalinowiec, kol. Matyszów, kol. Skurcze, kol. Stupnik, kol. Zagajnik | Czaruków |
35 | Szklin | kol. Szklin | Sienkiewiczówka |
36 | Szklin | w. Szklin | |
37 | Szprachy | w. Szprachy | Czaruków |
38 | Terntki | f. Stare Berezie, w. Ternki (Terntki, Terniki) | |
39 | Uhrynów | w. Uhrynów, f. Uhrynów | |
40 | Wigurzyce | w. Wigurzyce | |
41 | Wydumka | kol. Wydumka | |
42 | Żabcze | w. Żabcze | Sienkiewiczówka |
43 | Żabecznik | kol. Kozakowa Dolina, kol. Żabecznik | |
44 | Zagaje | kol. Zagaje | Czaruków |
45 | Zamogile | kol. Zamogile | |
| |||
46 | Bodjaczów | w. Bodjaczów | Kiwerce |
47 | Bołocha | kol. Bołocha, kol. Huszcza, kol. Józefin, kol. Kołysanka, | Łuck |
48 | Czołnica Stara | w. Czołnica Stara | Kiwerce |
49 | Czołnica Nowa | w. Czołnica Nowa | |
50 | Didowicze | w. Didowicze | |
51 | Hawczyce | w. Hawczyce | |
52 | Hermanówka | kol. Hermanówka | |
53 | Jeziorko | w. Jeziorko | |
54 | Jezioro | w. Jezioro, ?kol. Zaszcze, kol. Korma | |
55 | Julana | kol. Julana , ?kol. Popówka | |
56 | Kiwerce I | os. Kiwerce I , ?st. kol. Kiwerce | |
57 | Kiwerce II | os. Kiwerce II | |
58 | Kiwerce | w. Kiwerce | Łuck |
59 | Klepaczów | w. Klepaczów | Kiwerce |
60 | Komarówka | kol. Komarówka | |
61 | Kulczyn | w. Kulczyn | |
62 | Liplany | w. Liplany, kol. Liplany | |
63 | Lipowiec | kol. Lipowiec | |
64 | Niebóżka | w. Niebóżka, ?kol. Chwojki | |
65 | Plaszewo | kol. Plaszewo | |
66 | Podlasie | kol. Podlasie | |
67 | Rafałówka | kol. Aleksandrówka, kol. Brzozowy Gród, kol. Mikołajówka, kol. Rafałówka | |
68 | Sapogów | w. Sapogów | |
69 | Siekierzyce | w. Siekierzyce | |
70 | Sołtysy | w. Sołtysy | |
71 | Swóż | w. Swóż | |
72 | Wiszniów | kol. Dąbrowa, kol. Wertepy, kol. Wiszniów | |
73 | Wólka | w. Wólka | |
74 | Wyszków | w. Wyszków | Łuck |
75 | Żabka | w. Żabka | Kiwerce |
76 | Żeleźnica | kol. Smolarnia, kol. Żeleźnica | |
77 | Żydyczyn | w. Żydyczyn | Łuck |
| |||
78 | Antonówka Stara | kol. Antonówka Stara | Kniahininek |
79 | Antonówka Szepelska | kol. Antonówka Szepelska, kol. Aleksandrówka | |
80 | Banasówka | kol. Banasówka | |
81 | Boguszówka | w. Boguszówka, fut. Brzozowa Karczma | |
82 | Boholuby | w. Boholuby (Bogoluby), fut. Boholubska Ferma | Łuck |
83 | Bryszcze I | kol. Bryszcze I | |
84 | Bryszcze II | kol. Bryszcze II, kol. Juljanfeld | Kniahininek |
85 | Buków | w. Buków (Bukowa) | |
86 | Czerczyce | w. Czerczyce, kol. Czerczyce | Łuck |
87 | Górka Olszańska | kol. Górka Olszańska | Kniahininek |
88 | Górka Zaborolska | kol. Górka Zaborolska | |
89 | Gregorówka | kol. Gregorówka (Grzegorzówka) | |
90 | Iwańczyce Stare | w. Iwańczyce Stare | |
91 | Iwańczyce Nowe | w. Iwańczyce Nowe | |
92 | Iwanówka | w. Iwanówka | |
93 | Kniahininek | kol. Kniahininek, kol. Falków | |
94 | Kniahininek | w. Kniahininek | |
95 | Kozin | kol. Kozin, kol. Lipowiec | |
96 | Kuczkarówka | w. Kuczkarówka, kol. Kuczkarówka | Łuck |
97 | Matoszówka | kol. Matoszówka | |
98 | Miłusze | kol. Kradłówka, kol. Miłusze | |
99 | Miłusze | w. Miłusze | |
100 | Niemieckie | w. Niemieckie (Niemieck) | |
101 | Olszany | w. Olszany | |
102 | Omelanik Duży | w. Omelanik Duży | |
103 | Omelanik Mały | w. Omelanik Mały, kol. Omelanik, kol. Omelanik Zaścianek | |
104 | Ozdeniż | w. Ozdeniż | Kniahininek |
105 | Ozerce | kol. Dymitrówka Nowa, kol. Hodowa, kol. Ozerce, kol. Ozerce Leśne | |
106 | Podgórze | fut. Podgórze | |
107 | Rokine Nowe | kol. Rokinie Nowe | |
108 | Rokine Stare | kol. Rokinie Stare | |
109 | Serniki | w. Serniki | |
110 | Trościanka | w. Trościanka | |
111 | Ulaniki I | w. Ulaniki I | |
112 | Ulaniki II | w. Ulaniki II | |
113 | Wsiewołodówka | kol. Wsiewołodówka, kol. Kseniówka, kol. Zofjanówka | |
114 | Zaborol | w. Zaborol | |
115 | Zmieniniec | w. Zmieniniec, kol. Zmieniniec | |
| |||
116 | Antonówka | kol. Antonówka | Kołki |
117 | Buhaje | w. Buhaje, kol. Lisiszcze | |
118 | Dąbrowa | w. Dąbrowa | |
119 | Dołżyca | w. Dołżyca | |
120 | Glinne | kol. Glinne, kol. Łysa Góra, kol. Popowina | Zofjówka |
121 | Gradje | w. Gradje (Hradje, Hrady) | Kołki |
122 | Gruszwica | kol. Czetyń, | |
kol. Gruszwica | Trościaniec | ||
123 | Hołodnica | kol. Hołodnica | Kołki |
124 | Horodyczyn | kol. Bagno, kol. Berezina, kol. Horodyczyn, | Zofjówka |
kol. Morozówka | Kołki | ||
125 | Jabłonka Mała | w. Jabłonka Mała | |
126 | Jabłonka Duża | w. Jabłonka Duża | |
127 | Kołki | m-ko Kołki, kol. Koźle, fut. Podłuby | |
128 | Komarów | fut. Berezniaki, fut. Czernicze, fut. Janówka, w. Komarów, fut. Kruglec, fut. Oziemnica, fut. Siedliszcze, fut. Wisowo, fut. Wystrowo, fut. Zabołoto | |
129 | Kopyle | w. Kopyle | |
130 | Koszyszcze | kol. Koszyszcze, kol. Niewicko (Niwicko, Niwecko, Niwisko) | |
131 | Kulikowicze | w. Kulikowicze | |
132 | Majdan Komarowski | kol. Majdan Komarowski | |
133 | Marjanówka | kol. Marjanówka | |
134 | Niczegówka | w. Niczegówka | |
135 | Omelno | w. Omelno | |
136 | Ośnica Mała | w. Ośnica Mała | |
137 | Ośnica Duża | w. Ośnica Duża, kol. Temne (Rządowe) | |
138 | Ostrowy | w. Ostrowy | |
139 | Rażnicze | w. Rażnicze | |
140 | Rudnia | kol. Rudnia | |
141 | Rudniki | kol. Obórki, w. Rudniki | |
142 | Semki | w. Semki | |
143 | Starosiele | w. Starosiele | |
144 | Stawyhoroż | kol. Nieszczęść, kol. Stawyhoroż | |
145 | Sytnica | w. Sytnica | |
146 | Taraż | kol. Budyszcze, kol. Kresówka, kol. Taraż, kol. Żeleźnica | |
147 | Telcze | kol. Grabina, w. Telcze | |
148 | Zagorówka | w. Zagorówka | |
149 | Zarzecze | f. Rudnia, w. Zarzecze | |
| |||
150 | Budki | w. Budki, gaj. Niwki | Nowy Czartorysk |
151 | Chrask | w. Chrask, os. w. Chrask | |
152 | Ćminy | w. Ćminy, f. Ćminy | |
153 | Czartorysk | m-ko Czartorysk | |
154 | Huta Lisowska | ur. Bielgów, w. Huta Lisowska, maj. Huta Lisowska | |
155 | Kamieniucha | w. Kamieniucha, maj. Kamieniucha | |
156 | Kołodje | w. Kołodje | |
157 | Kościuchnówka | w. Kościuchnówka, f. Kościuchnówka | |
158 | Koźlenicze | w. Koźlenicze, os. w. Koźlenicze | |
159 | Lisów | w. Lisów, os. Lisów, maj. Lisów, st. kol. Polska Góra, kol. Majdan | |
160 | Miedwieże | w. Miedwieże, maj. Wielkie Miedwieże | |
161 | Miedwieże Małe | w. Miedwieże Małe, maj. Miedwieżka Mała, os. w. Miedwieżka Mała | |
162 | Nowy Czartorysk | ur. Broniczówka, os. Nowy Czartorysk | |
163 | Nowosiółki | leśn. Burjany, ur. Kowli, ur. Niwki, w. Nowosiółki, gaj. Walusza | |
164 | Nowe Podcerewicze | w. Nowe Podcerewicze | |
165 | Podhatie | gaj. Kruszniki, gaj. Ostrów, w. Podhatie | |
166 | Rudka Kukielska | w. Rudka, maj. Rudka | |
167 | Stare Podcerewicze | w. Stare Podcerewicze | |
168 | Wołczesk | w. Wołczesk | |
| |||
169 | Baszłyki | w. Baszłyki | Ołyka |
170 | Chorłupy | w. Chorłupy, fut. Chorłupy | |
171 | Chromiaków | w. Chromiaków | |
172 | Czemeryn | w. Czemeryn | |
173 | Derno | w. Derno, st. kol. Ołyka | |
174 | Didycze | w. Didycze | |
175 | Dubiszcze | w. Dubiszcze | |
176 | Jagiellonów | os. Jagiellonów | |
177 | Jurydyka | kol. Jurydyka | |
178 | Kadyszcze | st. kol. Cumań, kol. Kadyszcze, gaj. Lisiczyn, kol. Zaścianki | |
179 | Letczany | w. Letczany | |
180 | Litwa | w. Litwa | |
181 | Metelno | f. Ferdynandów, w. Metelno, f. Metelno | |
182 | Moszczanica | leśn. Grobelki, kol. Grobelki, w. Moszczanica | |
183 | Nosowicze | w. Nosowicze, f. Nosowicze, f. Nosowicze | |
184 | Oderady | w. Oderady | |
185 | Palcze | w. Palcze | |
186 | Palcze | kol. Palcze | |
187 | Peretoki | leśn. Popiki, kol. Peretoki | |
188 | Piastów | os. Piastów | |
189 | Pokaszczów | w. Pokaszczów, f. Pokaszczów | |
190 | Poniatowo | kol. Poniatowo | |
191 | Romaszkówka | f. Moczulce, w. Romaszkówka | |
192 | Selibery | w. Selibery | |
193 | Śmiałowica | kol. Śmiałowica | |
194 | Stanisławówka | kol. Kopytów, w. Stanisławówka | |
195 | Stawek | w. Stawek | |
196 | Turczyn | w. Turczyn, f. Turczyn | |
197 | Żorniszcze | kol. Kalinówka, kol. Oderady Polne, w. Żorniszcze | |
| |||
198 | Aleksandrja | kol. Aleksandrja, ndl. Joanów (Johanów, Joganów) | Poddębce |
199 | Armatniów | zaśc. Armatniów | Armatniów |
200 | Bolarka | kol. Bolarka | Poddębce |
201 | Belweder | zaść.(os.) Belweder, f. Sieniaków (osada? Siniaków) | |
202 | Boruchów | w. Boruchów, f. Boruchów | |
203 | Botyń | w. Botyń | |
204 | Bronisławówka | kol. Bronisławówka | |
205 | Cezaryn | kol. Cezaryn | |
206 | Dermanka | w. Dermanka | |
207 | Dobra | leśn. Dąbrowa, kol. Dobra, gaj. Hinin | |
208 | Harażdża | w. Harażdża | |
209 | Harażdża | kol. Harażdża | |
210 | Kleczany | w. Kleczany | |
211 | Kopcze Ruskie | w. Kopcze Ruskie | |
212 | Kopcze Czeskie | w. Kopcze Czeskie | |
213 | Kotów | w. Kotów | |
214 | Krupa | w. Krupa | |
215 | Krupa Granica | w. Krupa Granica | |
216 | Łyszcze | w. Łyszcze, gaj. Łyszcze | |
217 | Lipiny | kol. Lipiny (Nowe Teremno do 1933 r.) | |
218 | Marjanówka | kol. Marjanówka | |
219 | Nowa Ziemia | kol. Adamów I, kol. Adamów II, kol. Nowa Ziemia, Pyszny Bór? | Ołyka |
220 | Nowe Podhajce | kol. Nowe Podhajce | Łuck |
221 | Poddębce | kol. Brzezina, w. Poddębce (d.Poddubce), kol. Tomaszówka, f. Zacisze | Poddębce |
222 | Podhajce | w. Podhajce Małe, w. Podhajce Duże | |
223 | Podhajce | kol. Podhajce, ?kol. Biwaki | |
224 | Romanów | w. Romanów | |
225 | Różanka | kol. Lipnik, kol. Różanka, kol. Zimnik | |
226 | Stawek | w. Stawek | |
227 | Stare Teremno | w. Stare Teremno | Łuck |
228 | Stromówka | kol. Stromówka | Poddębce |
229 | Teremno | w. Teremno | Łuck |
230 | Werchówka | w. Werchówka | Poddębce |
231 | Wiszniów | w. Wiszniów | |
232 | Worotniów | w. Worotniów | |
233 | Wólka Kotowska | w. Wólka Kotowska | Ołyka |
234 | Wygadanka | w. (kol.) Wygadanka, f. Wygadanka | Poddębce |
235 | Zwierów | w. Zwierów | |
| |||
236 | Bajew | w. Bajew (Bajów) | Połonka |
237 | Bakowce | w. Bakowce | |
238 | Bakowce | kol. Bakowce | |
239 | Boratyn | w. Boratyn Duży, w. Boratyn Mały (Boratynek) | |
240 | Boratyn Czeski | kol. Boratyn Czeski | |
241 | Ceperów | w. Ceperów, kol. Ceperów | |
242 | Górka Połonka | w. Górka Połonka, f. Górka Połonka | |
243 | Hnidawa | w. Hnidawa | Łuck |
244 | Hnidawa | kol. Hnidawa | |
245 | Holeszów | w. Holeszów, os. Połonka | Połonka |
246 | Horodyszcze | w. Horodyszcze, f. Horodyszcze | |
247 | Jeziorany Polskie | kol. Jeziorany Polskie | |
248 | Jeziorany Czeskie | kol. Jeziorany Czeskie | |
249 | Korszewiec | w. Korszewiec (Korszowiec) | |
250 | Kościuszków | kol. Kościuszków | |
251 | Ławrów | w. Ławrów, f. Ławrów, f. Marjanówka, f. Rykanie | |
252 | Łuczyce | w. Łuczyce | |
253 | Maczki Wołyńskie | w. (os. w.) Maczki Wołyńskie | |
254 | Maczkowce | w. Maczkowce | |
255 | Mstyszyn | w. Mstyszyn | |
256 | Mstyszyn | kol. Mstyszyn | |
257 | Nowostaw | w. Nowostaw | |
258 | Ozdów | st. kol. Janówka, kol. Ozdów | |
259 | Połonka | st. kol. Hnidawa, | Łuck |
kol. Honczarka, w. Połonka, os. w. Połonka, kol. Żwirków (Płoszcza Łomanowska) | Połonka | ||
260 | Poznanka | w. Poznanka | |
261 | Pułhanów | w. Pułhanów, maj. Pułhanów, Peretjatkowicza, Pułhanów Zarębskiego | |
262 | Radomyśl | w. Radomyśl | |
263 | Ratniów | kol. Dziadowiec, w. Ratniów, f. Ratniów | |
264 | Rowańce | w. Rowańce | Łuck |
265 | Sosnowiec | w. Sosnowiec | Połonka |
266 | Suchowola | w. Suchowola | |
267 | Wierbiajew | w. Wierbiajew (Werbajów) | |
268 | Wiktorany | w. Wiktorany | |
| |||
269 | Aleksandrówka Nowa | kol. Aleksandrówka Nowa, kol. Doliny | Rożyszcze |
270 | Aleksandrówka Stara | kol. Aleksandrówka Stara | |
271 | Aleksandrowo | kol. Aleksandrowo, kol. Karczówka, kol. Magazyn | |
272 | Antonówka | kol. Antonówka, kol. Łysucha, kol. Perczucha | |
273 | Baszowa | kol. Baszowa, kol. Maniowo | |
274 | Czebenie | kol. Czebenie, kol. Czebenie Nowe, kol. Helenówka Nowa | |
275 | Dmitrówka | kol. Dmitrówka, kol. Marjanówka, kol. Zubrowszczyzna | |
276 | Dubiszcze | w. Dubiszcze, kol. Dubiszcze Nowe | |
277 | Duchcze | w. Duchcze, f. Dumka | Sokól |
278 | Elżbietyn | kol. Elżbietyn (Elżbiecin), kol. Wasylówka, kol. Zielone Bagno | Rożyszcze |
279 | Francuzy | kol. Francuzy | |
280 | Frydrychówka | kol. Frydrychówka | |
281 | Gliniszcze | kol. Gliniszcze | |
282 | Jurydyka | w. Jurydyka | |
283 | Kiryłucha | kol. Kiryłucha | |
284 | Koniaków | kol. Koniaków, w. Szpanów | Perespa |
285 | Kopaczówka | w. Bejnarówka, kol. Kopaczówka, kol. Kopaczówka-Nowa | Rożyszcze |
286 | Kopaczowski Posiołek | kol. Kopaczowski Posiołek | |
287 | Kopcze | w. Kopcze | |
288 | Kozin | w. Kozin | Perespa |
289 | Krzemieniec | kol. Krzemieniec Stary, kol. Krzemieniec Nowy | Rożyszcze |
290 | Liniówka | kol. Emilin-Stary, kol. Emilin-Nowy, | Sokól |
w. Liniówka, kol. Nowa-Liniówka | Perespa | ||
291 | Michalin | kol. Michalin | Rożyszcze |
292 | Mirosławka | kol. Mirosławka, f. Sołowin | Perespa |
293 | Mylsk | kol. Karolówka | Rożyszcze |
kol. Mylsk, kol. Mylsk-Nowy, | Perespa | ||
kol. Rakowa-Góra | Sokól | ||
294 | Nawóz | w. Nawóz | |
295 | Oleszkowicze | kol. Oleszkowicze | Rożyszcze |
296 | Olganówka | kol. Katerynówka (Katarzynówka), kol. Olganówka Stara, kol. Olganówka-Nowa, kol. Retowo | |
297 | Padałówka | w. Padałówka | Perespa |
kol. Woźnianka | Sokól | ||
298 | Perespa | w. Perespa | Perespa |
299 | Podliski | kol. Podliski | Rożyszcze |
300 | Pożarki | w. Pożarki | Perespa |
301 | Retówka | kol. Retówka | Rożyszcze |
302 | Rudka-Kozińska | w. Rudka-Kozińska, kol. Michałówka | Perespa |
303 | Rudnia | w. Rudnia, kol. Rudnia-Nowa | Rożyszcze |
304 | Sitarówka | w. Sitarówka | |
305 | Słobodarka | kol. Helenówka-Stara, kol. Janówka, w. Słobodarka | |
306 | Sokól | fut. Kudryn, w. Sokól | Sokól |
307 | Tarnowola | kol. Dubiszcze-Stare, kol. Tarnowola | Rożyszcze |
308 | Topólno | w. Topólno | |
309 | Użowa | kol. Karolinówka, kol. Użowa | |
310 | Walerjanówka | kol. Nowa-Walerianówka, kol. Serchów, kol. Walerjanówka | |
311 | Wachówka | kol. Wachówka, kol. Włodzimierzówka | |
312 | Wełnianka | kol. Wełnianka | |
313 | Wiszenki | kol. Wiszenki | |
314 | Wołodkowszczyzna | w. Wołodkowszczyzna | |
315 | Zabara | kol. Zabara | Perespa |
316 | Zalisce | w. Zalisce | Rożyszcze |
317 | Zapust-Stary | kol. Franówka, fut. Miakówka, kol. Zapust-Stary, kol. Nosaczewicze | |
318 | Żałobowo | w. Żałobowo, kol. Żałobowo-Nowe | |
| |||
319 | Balarka | kol. Balarka | Zofjówka |
320 | Bereściany | w. Bereściany, gaj. Borczyjów, leśn. Brak, gaj. Brzezina, gaj. Dąbrowa, gaj. Górka, gaj. Kątek, leśn. Kazarma, gaj. Kozioł, gaj. Krzyżyk, gaj. Zwierzyniec | |
321 | Chołoniewicze | w. Chołoniewicze (Chłoniewicze) | |
322 | Cumań | gaj. Cegielnia, w. Cumań, os. Hurbiszcze, gaj. Zapole | |
323 | Czernyż | w. Czernyż | |
324 | Domaszów | w. Domaszów, kol. Gnilak, kol. Wielki-Las (Duży Las) | |
325 | Głęboczek | kol. Borszczowa, kol. Głęboczek, kol. Koźle, kol. Zaugolce | |
326 | Grada | kol. Antonówka, kol. Dworzec, kol. Grabinka, kol. Grada, kol. Nierucze, kol. Niesześć | |
327 | Halinówka | kol. Dębowy-Ostrów, kol. Halinówka, kol. Ładesa, kol. Młynek, f. Mosty, kol. Zalesie, kol. Zaułek | |
328 | Harajmówka | kol. Borowa, kol. Chwoszczyk, w. Harajmówka, kol. Łamane, gaj. Opór, kol. Sieliszcze | |
329 | Horodyszcze | w. Horodyszcze, gaj. Horodyszcze (Żyworoń?) | |
330 | Hremiacze | w. Hremiacze, w. Jakobczyce | |
331 | Ignatówka | kol. Dworzyszcze, kol. Ignatówka | |
332 | Karpiłówka | gaj. Hajsin, w. Karpiłówka, kol. Zimnik | |
333 | Kłobuczyn | w. Kłobuczyn, gaj. Kłobuczyn, leśn. Łopateń, gaj. Sermin, gaj. Wereszowa-Góra, gaj. Zaburze | |
334 | Krasnowola | w. Krasnowola | |
335 | Lipno | w. Lipno | |
336 | Maciejki | w. Maciejki, w. Pohulanka | |
337 | Majdan-Lipieński | w. Majdan-Lipieński | |
338 | Marjanówka | kol. Marjanówka | |
339 | Miłaszów | kol. Miłaszów | |
340 | Myków | w. Myków, kol. Paniów | |
341 | Silno | ur. Dębowe, gaj. Chwaszczyk, gaj. Cukry, gaj. Koroszcza, w. Silno | |
342 | Skregitówka | gaj. Głęboka-Dolina, gaj. Kościukowa-Rudka, gaj. Obszar, gaj. Ołyczka, w. Skregitówka, gaj. Stara-Smolarnia | |
343 | Wilcze | kol. Wilcze | |
344 | Znamiarówka | kol. Kozioł, kol. Maliszcze, kol. Zacisze, w. Znamiarówka | |
345 | Zofjówka | gaj. Pohulanka, m-ko Zofjówka | |
346 | Żurawicze | w. Żurawicze | |
| |||
347 | Adamówka | kol. Adamówka, kol. Glincze, kol. Ostrów, kol. Wąsowicze | Berezołupy W. |
348 | Babie | kol. Apolonja, kol. Babie | |
349 | Berezołupy-Wielkie | w. Berezołupy-Wielkie | |
350 | Berezołupy-Małe | w. Berezołupy-Małe, f. Berezołupy, kol. Jasinówka, kol. Kąty | |
351 | Boguszówka | w. Boguszówka | |
352 | Chmielnik | kol. Bystrzyca, kol. Chmielnik | |
353 | Chorochoryń-Północny | w. Chorochoryń-Północny | Torczyn |
354 | Chorochoryń-Południowy | w. Chorochoryń-Południowy, kol. Kurmań | |
355 | Dorosinie | w. Dorosinie, kol. Gromosz | Berezo łupy W. |
356 | Dorosinie-Nowe | kol. Dorosinie-Nowe, kol. Stracholin | |
357 | Helenów | kol. Helenów | Torczyn |
358 | Helenów | kol. Marjanówka Chorochoryńska, kol. Matyldów, kol. Michałówka | Berezołupy W. |
359 | Horodynie | w. Horodynie | |
360 | Horodyńskie-Budki | kol. Horodyńskie-Budki | |
361 | Jasinówka | w. Jasinówka, f. Jasinówka | |
362 | Józefiny | kol. Antonówka, kol. Dębówka, kol. Józefiny, kol. Marjanówka-Berezołupska | |
363 | Kamilówka | kol. Kamilówka | Torczyn |
364 | Kijaż | w. Kijaż | Berezołupy W. |
365 | Krowatka | w. Krowatka | |
366 | Kurhan | kol. Kurhan | |
367 | Lubcze | w. Lubcze | |
368 | Marjanówka-Boguszówka | kol. Marjanówka-Boguszówka (Marian-Boguszówka) | |
369 | Nemir | kol. Kazimierówka, w. Nemir, kol. Perechody, ? kol. Fiszno, | |
370 | Newraż | w. Newraż | |
371 | Niewólno | w. Niewólno | |
372 | Olszanów | kol. Anielówka, kol. Emiljanów, kol. Krywula, kol. Olszanów, kol. Romanów II, kol. Zadąbrowa | |
373 | Ożdżary | kol. Dorosinie-Małe, kol. Nowiny, kol. Ostaszyn, kol. Ożdżary, kol. Stawki | |
374 | Rajmiasto | kol. Jamno, w. Rajmiasto | |
375 | Romanów I | kol. Czarne-Łozy, kol. Franciszkówka, kol. Odnówka, kol. Romanów I, kol. Romanówka | |
376 | Semerynki | kol. Janów, w. Semerynki | |
377 | Stanisławówka | kol. Cecylówka, kol. Libensztadt, kol. Polanka, kol. Osieka, kol. Stanisławówka | |
378 | Szczurzyn | w. Szczurzyn | |
379 | Trylisica | w. Trylisica | |
380 | Trysteń | kol. Ludmiłówka, w. Trysteń, kol. Włodzimierówka | |
381 | Tychotyń | kol. Romanówka-Wielka, kol. Sudyłówka, w. Tychotyń | |
382 | Wiczynie | w. Wiczynie | |
383 | Witonież | w. Witonież | |
384 | Zaostrów | kol. Dąbrowa, kol. Wiczynie-Nowe, kol. Zaostrów | |
385 | Zubilno | w. Zubilno | |
386 | Życzynek | kol. Boguszówka, kol. Bronisławówka, kol. Karolinówka, kol. Władysławówka, kol. Zubilno, kol. Życzynek | |
| |||
387 | Białystok | w. Białystok (Białostok) | Torczyn |
388 | Bogumiłów | kol. Bogumiłów, f. Bogumiłów, kol. Okorsk-Mały, kol. Dmitrówka | |
389 | Boratyn | w. Boratyn, f. Romanówka | |
290 | Bujanie | w. Bujanie | |
391 | Czarny-Las | kol. Czarny-Las, kol. Sielisko | |
392 | Czechowszczyzna | kol. Czechowszczyzna | |
393 | Hat' | w. Hat', f. Hat' | |
394 | Horzwin | w. Horzwin, ?Dudy | |
395 | Jamki | kol. Jamki | |
396 | Janówka | kol. Janówka | |
397 | Juljanów | kol. Czarne-Łozy, kol. Juljanów, kol. Mark Melerszczyzna, kol. Mieczysławów Boratyński, kol. Zabłotce | |
398 | Karolinówka | kol. Karolinówka, kol. Pożarnica | |
399 | Koszów | w. Koszów, kol. Grabowiec (Grabowce) | |
400 | Kurhany | kol. Kurhany | |
401 | Litwa | w. Litwa | |
402 | Ludwików | kol. Ludwików, kol. Oluka | |
403 | Ludwiszyn | kol. Ludwiszyn | |
404 | Nowa-Rakowszczyzna | kol. Mieczysławów Litewski, kol. Nowa-Rakowszczyzna | |
405 | Ochocin | kol. Ochocin, kol. Usicki-Zapust | |
406 | Okorsk-Mały | w. Kwasowica, f. Kwasowica, w. Okorsk-Mały | |
407 | Okorsk-Duży | w. Okorsk-Duży, f. Okorsk-Duży, f. Okorsk-Duży | |
408 | Prohonów | kol. Majówka, f. Majówka, kol. Prohonów | |
409 | Puhaczówka | kol. Puhaczówka, kol. Sadowski-Wysiołek | |
410 | Sadów | w. Sadów | |
411 | Smoligów | w. Smoligów | |
412 | Szepel | w. Szepel, f. Szepel | |
413 | Torczyn | f. Torczyn, m-ko Torczyn, f. Torczyn | |
414 | Usickie-Budki | kol. Usickie-Budki | |
415 | Usicze | w. Usicze, f. Usicze | |
416 | Watyń | w. Watyń, f. Watyń, f. Watyń | |
417 | Werchy | kol. Nowe-Werchy, kol. Stare-Werchy | |
418 | Wojutyn | w. Wojutyn, f. Wojutyn, f. Wojutyn | |
419 | Zabłotce | w. Zabłotce | |
420 | Zapust-Boratyński | kol. Zapust-Boratyński | |
421 | Żukowiec | w. Żukowiec | |
Brak kol. Grabowiec (prawdopodobnie w gromadzie Koszów, dopisałem do wykazu) | |||
422 | Borowicze | w. Borowicze | Sokól |
423 | Chmielówka | kol. Cegielnia, kol. Chmielówka, kol. Jamskie (Jamska), kol. Jaromelskie-Budki, kol. Łąka, kol. Pasieka, kol. Zacisze, kol. Zagajnik, kol. Ignatówka | Trościaniec |
424 | Chopniów | w. Chopniów, kol. Chopniów | |
425 | Czetwertnia | w. Czetwertnia | |
426 | Granatów | kol. Granatów | |
