POWIAT SARNEŃSKI Gminy: Antonówka Bielska-Wola Dąbrowica Kisorycze Klesów Lubikowicze Niemowicze Rafałówka Włodzimierzec | |||
1 | Antonówka | os. Antonówka | Antonówka |
2 | Antonówka | w. Antonówka | |
3 | Antonówka | kol. Antonówka | |
4 | Cepcewicze Wielkie Obołonie | w. Cepcewicze Wielkie-Obołonie, fut. Bołoto, kol. Janówka, fut. Korenia-Werch, fut. Kortit, fut. Podrosochy, fut. Podleskom, fut. Toptyń, fut. Wiły, kol. Zademle, maj. Zosin, fut. Zarzeczyca | |
5 | Cepcewicze Wielkie Smółki | w. Cepcewicze Wielkie-Smółki, maj. Cepcewicze Wielkie | |
6 | Cepcewicze Małe | w. Cepcewicze Małe | |
7 | Dołhe | kol. Dołhe, fut. Kijowiec, fut. Ościuchowo, fut. Ostrów, kol. Romanówka, f. Sztórmówka, st. Tutowicze, fut. Zabłocie, fut. Załomy | Sarny |
8 | Horodziec Zarzecze | w. Horodziec Zarzecze | Antonówka |
9 | Horodziec Podłuże | w. Horodziec Podłuże, maj. Horodziec, fut. Sołowiowa-Góra | |
10 | Hały | kol. Hały | |
11 | Kopaczówka | kol. Kopaczówka, fut. Dębowa-Góra, fut. Kołbanie, fut. Krasna-Górka | |
12 | Kruszewo | kol. Kruszewo, kol. Majdan, kol. Parośla I, kol. Sernikowa-Niwa | |
13 | Kidry | w. Kidry, fut. Lipniki | Bereżnica |
14 | Perespa | kol. Perespa, maj. Dąbrowa, kol. Parośla II, kol. Struga, kol. Sunia, kol. Terebunia | Antonówka |
15 | Piłsudy | os. Piłsudy | |
16 | Romejki | w. Romejki, maj. Romejko (osada) | |
17 | Swarynie | w. Swarynie | |
18 | Tryskinie | w. Tryskinie | Bereżnica |
19 | Teklówka | w. Teklówka, fut. Jakowiec | |
20 | Tutowicze | w. Tutowicze, kol. Cerkwiszcze, fut. Kozak, w. Netreba, fut. Newodyszcze, kol. Pieszczanica, fut. Zadni-Las | Antonówka |
21 | Użanie | kol. Użanie | |
22 | Wielichów | w. Wielichów | |
23 | Wydymer | kol. Wydymer | |
24 | Załawiszcze | kol. Załawiszcze, kol. Giedrojsówka, kol. Grabina, kol. Purbejówka, kol. Setkówka | |
| |||
25 | Bielska-Wola | w. Bielska-Wola, maj. Bielska-Wola, tartak Bielska-Wola, fut. Pohibło, fut. Zaladyny | Bielska Wola |
26 | Hałuzja | w. Hałuzja, maj. Hałuzja I-a, maj. Hałuzja I-b, maj. Hałuzja II, maj. Hałuzja III, maj. Hałuzja IV | Maniewicze |
27 | Jezierce | w. Jezierce, fut. Cetymie, fut. Czertianycia, fut. Czysta-Ladyna, fut. Hirnyk, fut. Horodok, fut. Krasna-Oś, fut. Stawiszcze, fut. Wilchów, fut. Zastorowennie | Bielska Wola |
28 | Konińsk | w. Konińsk | |
29 | Mulczyce | w. Mulczyce, fut. Jamne, fut. Orzechowo, fut. Podżabiec, fut. Taraż, fut. Tereszowo, fut. Urycze, fut. Wysusz, fut. Zachoromce, fut. Zaperebrod, fut. Żylany | |
30 | Optowa | kol. Optowa, maj. Optowa | Maniewicze |
31 | Rudka | w. Rudka, fut. Aleksandrja | Bielska Wola |
32 | Sobieszczyce | w. Sobieszczyce, os. leśn. Berle, leśn. Borek, gaj. Smorodzkiego, gaj. Żołoby | Stara-Rafałówka |
33 | Serchów | w. Serchów, gaj. Jama, gaj. Ludnież, leśn. Obnowa, gaj. Podjezierce, gaj. Wysocz, fut. Zabłocie | Karasin |
34 | Trauguttówka | os. w. Trauguttówka | Bielska-Wola |
35 | Wólka-Hałuzyjska | w. Wólka-Hałuzyjska, maj. Wólka-Hałuzyjska, fut. Zaiwanicze | |
| |||
36 | Bereście | os. Antonin, w. Bereście, fut. Szepel | Dąbrowica |
37 | Bereżnica | m-ko Bereżnica | Bereżnica |
38 | Bereżnica | w. Bereżnica, fut. Bielasz, fut. Monopol, fut. Morgi, fut. Nowa-Bereżnica, kol. Zarzeczyca, leśn. Zarzeczyca, gaj. Zarzeczyca | |
39 | Dąbrowica | w. Dąbrowica, f. Worobin, os. Zarzecze | Dąbrowica |
40 | Hranie | w. Hranie, f. Hranie | |
41 | Hrycki | w. Hrycki | |
42 | Jasieniec | w. Jasieniec, leśn. Karawica, leśn. Rowczaki, fut. Sadowne | |
43 | Krupowie | w. Krupowie, gaj. Oszkieła, leśn. Wołkownia | |
44 | Krzywica | w. Krzywica, st. kol. Krzywica, w. Zaleszany | |
45 | Kurasz | w. Kurasz, f. Kurasz | Bereżnica |
46 | Litwisa | gaj. Cegielnia, w. Jacule, gaj. Kadłubek, w. Litwisa (Litwisk), leśn. Woniaczówka, gaj. Zaruże | Dąbrowica |
47 | Moczuliszcze | gaj. Durakówka, ur. Hać, gaj. Krzyże, w. Moczuliszcze, f. Moczuliszcze, w. Ostrowce, gaj. Paroliszcze, fut. Waliszcze | |
48 | Niweck | os. Jezierskie, w. Niweck, leśn. Niweck, gaj. Pięta, gaj. Werweczka | |
49 | Orwianica | w. Orwianica | |
50 | Osowa | w. Osowa, kol. Ostrów, fut. Pawłówka | Bereżnica |
51 | Pracuki | w. Pracuki | Dąbrowica |
52 | Remczyce | fut. Hrabiny, fut, Kicyn, fut. Klin, fut. Lipniki, fut. Maślanicze, fut. Neweseli, fut. Podkopiszcze, w. Remczyce | Bereżnica |
53 | Rudnia | leśn. Derewok, gaj. Derewok, w. Rudnia, gaj. Rudnia | |
54 | Sielec | gaj. Popowa Góra, w. Sielec | Dąbrowica |
55 | Sochy | w. Sochy | |
56 | Sołomijówka | os. Adolfów, w. Sołomijówka | Bereżnica |
57 | Tryputnie | w. Tryputnie (Tryputnia) | Dąbrowica |
58 | Zulnia | w. Zulnia | Bereżnica |
| |||
59 | Aleksandrówka | w. Aleksandrówka, fut. Dąbrowa, fut. Pieczki, fut. Pilnia, Popadia | Kisorycze |
60 | Białowież | w. Białowież, fut. Borysówka, f. Białowież, fut. Dołhe, fut. Jasynowiec, fut. Krasna-Hola, fut. Kamionka, fut. Krywuszka, fut. Kopin, fut. Kalin, fut. Milacze, fut. Prusie, fut. Rudnia, fut. Snopyszcze, fut. Scibok, fut. Uroczje, fut. Żelichowo, fut. Zmuszenie, fut. Zielone, fut. Żynniki, fut. Załużje | Ostki |
61 | Borowe | w. Borowe, fut. Czarna-Niwka, fut. Dubrowa, fut. Perewora, fut. Tołpyszcze, fut. Wołnyszcze, fut. Worotec, Zagaje | Kisorycze |
62 | Borowina | w. Borowina, fut. Czarny-Gród, fut. Glinki, fut. Kowalcowa, fut. Lina, fut. Pierwszy-Gród, fut. Zawodnia | Rokitno |
63 | Buda | w. Buda, fut. Borowina | |
64 | Budki-Borowskie | w. Budki-Borowskie, leśn. Budki-Borowskie, fut. Kojłowo, ?fut. Mostyszcze | Kisorycze |
65 | Budki-Snowidowickie | w. Budki-Snowidowickie | Ostki |
66 | Derć | w. Derć | Kisorycze |
67 | Dołhań | w. Dołhań | |
68 | Halica | w. Halica, fut. Korenie, fut. Maryń, fut. Świnniki | Rokitno |
69 | Karpiłówka | fut. Bystryczka, fut. Bereznyki, fut. Chwoszne, w. Karpiłówka, fut. Kaliszcza, ndl. Karpiłówka | Kisorycze |
70 | Kisorycze | fut. Dobry-Ostrów, w. Kisorycze, f. Kisorycze, fut. Ostrówek, fut. Wiliki-Lis | |
71 | Masiewicze | fut. Horowaszka, fut. Kutycha, fut. Kutycha-Dalsza, fut. Kamień, w. Masiewicze, fut. Podszubcem, fut. Puchla-Masiewicka, fut. Rogów, fut. Zanakotem | Rokitno |
72 | Muszno | fut. Libuchów, w. Muszno | Ostki |
73 | Netreba | fut. Dermanka, w. Netreba, gaj. Netreba | Kisorycze |
74 | Okopy | w. Okopy | |
75 | Rokitno | fut. Berca, fut. Czysto-Łuża, fut. Cerkwiszcze, fut. Dolibiny, fut. Dubrowa, fut. Dubrowica, fut. Krywucha, fut. Korzy, fut. Lowa, fut. Lipniki, fut. Mołniczyszcze, fut. Mutowica, fut. Niska-Niwa, fut. Osowucha, fut. Ostrów, fut. Ostki, fut. Podhało, fut. Podreczje, wieś Rokitno, fut. Świnka, fut. Rowiszcze, fut. Sowca Sniczów, fut. Ślezy, fut. Zalisom, fut. Zaladom, fut. Zawiczje | Rokitno |
76 | Rudnia-Lwa | fut. Dąbrowa, fut. Fosyczyn, fut. Graby, fut. Kamienny-Bród, w. Rudnia-Lwa, fut. Wuderówka, f. Rudnia-Lwa | |
77 | Snowidowicze | fut. Bodla, fut. Bedrywa, fut. Chłopiszów, fut. Czerczycha, fut. Dubno, fut. Dutków, fut. Hola-Nywa, fut. Hremiaczka, fut. Huś, fut. Jakubów-Hruh, fut. Janczówków, fut. Krutyłowka, fut. Kaców, fut. Kłyszcze, fut. Miadne, fut. Nowy-Dwór, fut. Nakoty, fut. Nowosilska, fut. fut. Pieczki, fut. Peresieczno, fut. Podozy, fut. Oś, os. Ostki, nadl. Ostki, w. Snowidowicze, fut. Serebranka, fut. Stawok, fut. Sełyszcze, fut. Wołoczok, fut. Wilcza-Górka, fut. Zasobicki, fut. Zaklcze, fut. Zajaźwiniec, fut. Zurawel, fut. Zamoczek | Ostki |
78 | Staryki | fut. Jamne, fut. Mokre, fut. Płucznik, w. Staryki, fut. Słoboda, fut. Wuderówka | Rokitno |
79 | Załawie | fut. Bleżowski, fut. Kobyła, fut. Szulaki, fut. Wyżyczki, w. Załawie, fut. Zabara, leśn. Załawie | |
| |||
80 | Czabel | w. Czabel, fut. Krawcowa-Darownizna | Klesów |
81 | Czudel | fut. Butyłki, fut. Budki, w. Czudel | |
82 | Jasnogórka | gaj. Dabrówka, fut. Howcz, w. Jasnogórka | |
83 | Jelno | fut. Chworozbyt, w. Jelno, st. kol. Jelno, fut. Krużki, fut. Kamień, fut. Młynok, fut. Ostrów, fut. Podpar, fut. Płastok, fut. Podkruh, fut. Sergijówka | Tomaszgród |
84 | Kamienne | fut. Dołhi-Ostrówek, fut. Dołhi-Bród, fut. Huski, fut. Hrada, w. Kamienne, fut. Wakulin, fut. Zahalje, fut. Zastawie, fut. Zamłynje | Klesów |
85 | Klesów | w. Klesów, os. Klesów, fut. Kremienne, kol. Leszczyniec, fut. Puchacz, Wólka-Klesowska, fut. Zdziłów | |
86 | Kręta-Słoboda | w. Kręta-Słoboda, fut. Zdziłów | Tomaszgród |
87 | Lado | w. Lado, st. kol. Lado, f. Lado, f. Medyń-Sławków, kol. Omelno, kol. Perestaniec, kol. Tatynne | |
88 | Łomsk | kol. Biesiadka, w. Łomsk, f. Szyczewo, os. Tomaszgród | |
89 | Małe-Siedliszcze | w. Małe-Siedliszcze, w. Rudnia-Siedliska, fut. Zieleniawa | Klesów |
90 | Ośnick | fut. Kruszyna, w. Ośnick, fut. Puhaczówka, fut. Smolarnia | Tomaszgród |
91 | Tomaszgród | gaj. Ladkowe-Lado, fut. Podbucz, fut. Sakłów, fut. Stebłyk, fut. Szerszeń, w. Tomaszgród, fut. Tuchowe, fut. Zakruh, fut. Zabrody | |
92 | Teodorówka | kol. Lipniki, w. Teodorówka | Klesów |
93 | Wyry | kol. Albin, w. Aleksiejówka, fut. Baraki-Tłusta, fut. Bród, fut. Cegielnia, w. Wyry | |
| |||
94 | Bereżki | w. Bereżki, fut. Bereżki, fut. Łubnia, fut. Rososz, fut. Wzlesie | Lubikowicze |
95 | Bielatycze | w. Bielatycze, fut. Jamne, fut. Ugoł-Bielatycki | |
96 | Głuszyca | w. Głuszyca, fut. Głuszyckie, fut. Jewtuchowskie | |
97 | Karasin | w. Karasin, fut. Brodcy, fut. Chlewiska, fut. Chłopczyn, fut. Chorosze, fut. Choszki, fut. Ciemny-Kust, fut. Czepelka, fut. Dorocinie, fut. Gradka, fut. Jabłonowa-Gradka, Karasin, fut. Klenik, fut. Ozierce, fut. Pieszczanice, fut. Podlesieniec, fut. Poledo, fut. Lunitowicze, fut.Smitowiszcze, fut. Sparyszcze, leśn. Zalesczańska | |
98 | Karpiłówka | w. Karpiłówka, w. Rudnia-Karpiłowiecka, st. kol. Straszów | |
99 | Kołki | w. Kołki, fut. Chlewce, fut. Ist, f. Kołki, fut. Porąbka, fut. Pryboj, fut. Ugoł | |
100 | Lubikowicze | w. Lubikowicze, fut. Buda, fut. Kamienne-Pole, f. Lubikowicze, fut. Podupliszcze | |
101 | Marjanówka | w. Marjanówka, leśn. Orły | |
102 | Strzelsk | w. Strzelsk, fut. Horszok, fut. Hrabnik, fut. Kosowo, fut. Kowalów-Róg, fut. Krug, fut. Makłakowo, fut. Masiewicze, fut. Masłopuszcza, fut. Pogonia, fut. Porąbka, fut. Sażałka, st. kol. Strzelsk, fut. Zamłyniec | |
103 | Załuże | w. Załuże, f. Załuże | |
| |||
104 | Chwoszczowata | w. Chwoszczowata, maj. Zakład-Doświadczalny | Sarny |
105 | Dorotycze | fut. Biecza, w. Dorotycze, Szkoła Rolnicza Dorotycze, fut. Hrudnica, fut. Karczmarka, fut. Hoszcza, nadl. Okczewo, os. w. Sarny Dorotycze, fut. Weremskiego | |
106 | Huta-Perejma | kol. Huta, kol. Perejma, kol. Płoskie (Płoska), fut. Stary-Tartak | Niemowicze |
107 | Janówka | kol. Janówka, kol. Radzież, kol. Mały-Radzież | Sarny |
108 | Jarynówka | fut. Budziska, gaj. Dubina, fut. Hucowa, w. Jarynówka, fut. Kopyszcze, fut. Kuchtiukowe, fut. Litwinowa-Niwka, fut. Umaniowa | |
109 | Katarzynówka | os. w. Józefpol, w. Katarzynówka, f. Perówka, f. Romiszówka | |
110 | Konstantynówka | kol. Konstantynówka | Niemowicze |
111 | Luchcza | w. Luchcza, fut. Luchczańskie, fut. Moszczana, gaj. Niwyszcze, fut. Obórki | |
112 | Niemowicze | fut. Michnówka, w. Niemowicze, fut. Pniewa, fut. Rudnia, fut. Ubereż | Sarny |
113 | Orłówka | f. Kolec, fut. Kolec, kol. Orłówka, f. Orłówka, f. Wilcze-Góry, fut.Wilcze-Góry | |
114 | Osty | fut. Czarno-Las, kol. Folwark, kol. Osty, gaj. Osty | |
115 | Sarny | w. Sarny | |
116 | Tynne | f. Berducha, fut. Bobrycha, fut. Brody, gaj. Netusza, gaj. Nemowica, gaj. Perebrod, fut. Stawki, gaj. Szymkow-Niwa, w. Tynne, w. Zabara | |
117 | Znosicze | fut. Burki, kol. Jaźwiniki, fut. Lado, fut. Muranin, fut. Olszanica, fut. Pasieka, fut. Pożoga, fut. Weretia, w. Znosicze, fut. Zdeneże, fut. Zakamień | |
| |||
118 | Babka | w. Babka | Stara-Rafałówka |
119 | Bołochowicze | w. Bołochowicze, kol. Lisznia | Rafałówka |
120 | Czudla | w. Czudla | Stara-Rafałówka |
121 | Huta-Sopaczewska | kol. Huta-Sopaczewska | |
122 | Józefówka | przyst. kol. Hały, kol. Józefówka | Rafałówka |
123 | Koszmaki | w. Koszmaki | |
124 | Lubachy | w. Lubachy, nadl. Lubachy | |
125 | Łóżki | w. Łóżki | |
126 | Majunicze | w. Majunicze, f. Tysiec, kol. Zadąbrowie | |
127 | Olizarka | kol. Olizarka | |
128 | Ostrów | w. Ostrów, fut. Rzeczyca | |
129 | Police | fut. Długie-Pole, kol. Huryny, fut. Janówka, fut. Kacapy, w. Police, f. Police, fut. Szeniawka-Bereźnik | |
130 | Połonne | w. Połonne | |
131 | Rafałówka | kol. Podoły, os. Rafałówka, st. kol. Rafałówka | |
132 | Rafałówka-Stara | w. Rafałówka, f. Rafałówka, leśn. Rogacz | Stara-Rafałówka |
133 | Sopaczów | w. Sopaczów | |
134 | Soszniki Tur | kol. Soszniki, kol. Tur | Rafałówka |
135 | Suchowola | w. Suchowola | |
136 | Warasz | w. Warasz | Stara-Rafałówka |
137 | Weretenicze | w. Weretenicze | |
138 | Wyrobki | fut. Osy-Bród, fut. Brzezina, kol. Szymonisko, kol. Wyrobki ![]() | |
139 | Zabłocie | Zabłocie | |
140 | Zełuck Duży | w. Zełuck Duży | |
141 | Zełuck Mały | w. Zełuck Mały, roz. kol. Zełuck | |
142 | Zełuck | kol. Zełuck | |
| |||
143 | Andruga | w. Andruga, gaj. Załuże | Włodzimierzec |
144 | Brzezina | kol. Brzezina, kol. Czajków, kol. Kruszyny | Chinocze |
145 | Chinocze | w. Chinocze, st. kol. Chinocze, kol. Moszkowa-Dolina, fut. Wysowa, fut. Cechol | |
146 | Długowola | w. Długowola, os. w. Długowola, maj. Długowola | Włodzimierzec |
147 | Dobryń | kol. Dobryń, st. kol. Dobryń-Mosty | Chinocze |
148 | Dubówka | w. Dubówka, maj. Dubówka (Dębówka), fut. Kosyń | Włodzimierzec |
149 | Górne | kol. Górne | Chinocze |
150 | Huta | kol. Huta (Huta Stepanogrodzka), maj. Huta | |
151 | Janówka | kol. Janówka, gaj. Janówka | Włodzimierzec |
152 | Jezioro | w. Jezioro, kol. Dąbrowa | |
153 | Kanonicze | w. Kanonicze, kol. Staniszcze | |
154 | Lipno | w. Lipno, os. w. Lipno, maj. Lipno | |
155 | Łuka | w. Łuka | Chinocze |
156 | Łupisuki | w. Łupisuki | Włodzimierzec |
157 | Mosty | kol. Mosty | |
158 | Nowaki | w. Nowaki, maj. Nowaki | |
159 | Osowik | kol. Osowik | |
160 | Ostrówce | w. Ostrówce, gaj. Osol | |
161 | Pieczonki | w. Pieczonki | |
162 | Połowle | w. Połowle | |
163 | Poroda | kol. Poroda | |
164 | Prurwa | kol. Prurwa, kol. Choromce, gaj. Niemierzec | |
165 | Radyżewo | w. Radyżewo (Radyżów) | Chinocze |
166 | Stachówka | kol. Stachówka, kol. Karczemka, maj. Karczemka | Włodzimierzec |
167 | Stepangród | w. Stepangród, fut. Ostry-Róg, fut. Choczewo, maj. Stepangród, kol. Zgoszcz (Zhoszcz) | Chinocze |
168 | Włodzimierzec | m-ko Włodzimierzec | Włodzimierzec |
169 | Włodzimierzec | w. Włodzimierzec, kol. Burki, kol. Ułanówka, kol. Ochrymówka, fut. Dubina, os. Góra, gaj. Międzyszlachy, gaj. Pisarewka, fut. Podłypennie, st. kol. Włodzimierzec | |
170 | Woronki | w. Woronki, fut. Debry, fut. Kiszeczki, fut. Koładki, fut. Pieczki, maj. Woronki | Chinocze |
171 | Zielenica | w. Zielenica, maj. Zielenica | Włodzimierzec |
172 | Żołkinie | w. Żołkinie | |
GMINY MIEJSKIE: DĄBROWICA, ROKITNO, SARNY, Projekt wykazu rodzin miasta Rokitno umieszczony jest na wspólnej stronie z wykazem rodzin wsi Rokitno. |